●顧 問 |
役職名 | 氏 名 | 所 属 |
顧問 | 児玉 文雄 | 熊本県議会議長・(財)熊本県体育協会副会長 |
〃 | 岡畑 寛 | 熊本県教育委員長 |
●本部役員 |
役職名 | 氏 名 | 所 属 |
団 長 | 永野 光哉 | (財)熊本県体育協会会長 |
副団長 | 井 薫 | (財)熊本県体育協会副会長 |
〃 | 柿塚 純男 | 熊本県教育長 |
総監督 | 奥村 治郎 | (財)熊本県体育協会専務理事 |
総 務 | 中島 茂勝 | (財)熊本県体育協会理事 |
〃 | 蔵田 勇治 | (財)熊本県体育協会理事 |
〃 | 服部 起明 | (財)熊本県体育協会理事 |
〃 | 山下 和毅 | 熊本県教育庁体育保健課主幹 |
〃 | 奥園 栄純 | 熊本県教育庁体育保健課指導主事 |
〃 | 垣田 一博 | 熊本県教育庁体育保健課指導主事 |
〃 | 森本 清和 | (財)熊本県体育協会事務局長 |
〃 | 中島 仙一郎 | (財)熊本県体育協会事業部長 |
〃 | 松本 健司 | (財)熊本県体育協会主事 |
〃 | 中野 功一朗 | (財)熊本県体育協会主事 |
スポーツドクター | 赤星 隆一郎 | 熊本再春荘病院 |
〃 | 弥富 親秀 | 熊本リハビリテーション病院 |
旗 手 | 花田 政文 | バドミントン競技成年男子 |
■陸 上■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成 年 | 監督 | 千葉_ 洋司 | 松橋高等学校 | |
成年男子 | 選手 | 岩本 慎一郎 | 熊本大学 | 100m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 東 勝博 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | ハーフマラソン |
〃 | 〃 | 守田 朗裕 | 中央大学 | 400mハードル |
〃 | 〃 | 久保田 聡 | 順天堂大学 | 走高跳 |
〃 | 〃 | 大城戸 靖雄 | 天草養護学校 | 棒高跳 |
〃 | 〃 | 金子 智哉 | 熊本大学 | 三段跳・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 高田 哲也 | 人吉高等学校 | やり投 |
〃 | 〃 | 平野 龍 | 熊本大学AC | 4×100mリレー |
成年女子 | 選手 | 湯野 真由美 | 筑波大学 | 400m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 大石 夏希 | 熊本大学 | ハーフマラソン |
〃 | 〃 | 谷口 友季子 | 福岡大学 | 100mハードル・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 上田 渉 | 愛媛女子短期大学 | ハンマー投 |
少年男子 | 監督 | 米田 光宏 | 多良木高等学校 | |
少年男子A | 選手 | 高本 健聖 | 九州学院高等学校 | 100m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 藤本 健士郎 | 松橋高等学校 | 400m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 堀端 宏行 | 八代東高等学校 | 5000m |
〃 | 〃 | 上田 浩人 | 熊本工業高等学校 | 110mハードル |
〃 | 〃 | 園 辰也 | 熊本高等学校 | 5000m競歩 |
〃 | 〃 | 本田 哲朗 | 熊本工業高等学校 | 走幅跳・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 荒川 達也 | 松島商業高等学校 | 砲丸投 |
少年男子B | 選手 | 佐藤 圭介 | 九州学院高等学校 | 200m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 宮_ 健司 | 九州学院高等学校 | 3000m |
〃 | 〃 | 遊佐 元気 | 鎮西高等学校 | 走高跳 |
〃 | 〃 | 貞永 健剛 | 八代第五中学校 | 走幅跳・4×100mリレー |
少年男子共通 | 選手 | 中川 達朗 | 宇土高等学校 | 800m |
〃 | 〃 | 森川 雅臣 | 熊本工業高等学校 | 400mハードル |
〃 | 〃 | 田代 基浩 | 阿蘇高等学校 | 棒高跳 |
少年女子 | 監督 | 松中 正剛 | 熊本西高等学校 | |
少年女子A | 選手 | 阿部 有里加 | 松橋高等学校 | 100m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 本田 枝美 | 松橋高等学校 | 400m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 津口 穂菜美 | 千原台高等学校 | 5000m競歩 |
〃 | 〃 | 寺本 さおり | 熊本西高等学校 | 砲丸投 |
〃 | 〃 | 江島 成美 | 熊本西高等学校 | 円盤投・共通やり投 |
少年女子B | 選手 | 竹本 洋子 | 熊本信愛女学院高等学校 | 200m・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 村上 茉莉子 | 熊本信愛女学院高等学校 | 100mハードル・4×100mリレー |
〃 | 〃 | 山本 幸江 | 阿蘇中学校 | 走幅跳・4×100mリレー |
少年女子共通 | 選手 | 下川 智子 | 松橋高等学校 | 3000m |
■テ ニ ス■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 姉川 武 | (財)熊本県スポーツ振興事業団 | 選手兼務 |
〃 | 選手 | 上田 篤 | 法政大学 | |
〃 | 〃 | 吉田 訓崇 | 熊本学園大学 | |
少年女子 | 監督 | 吉田 弘紀 | スポーツクラブルネサンス熊本 | |
〃 | 選手 | 宮_ 優実 | ルーテル学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 梶尾 奈央 | 熊本高等学校 |
■ホ ッ ケ ー■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
少年男子 | 監督 | 益田 哲寿 | 小国高等学校 | |
〃 | 選手 | 佐藤 弘樹 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 森山 大輔 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐藤 隆三 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐々木 隆 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 原山 尊吉 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 穴井 聡一郎 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐藤 剛 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 穴井 善博 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 松岡 毅剛 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂田 剛敏 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | _野 勇太 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | _野 恭司 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 二田水 大輔 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 杉 憲史郎 | 小国高等学校 |
■ボクシング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 浦上 正則 | 熊本市消防局清水出張所 | |
〃 | 選手 | 本田 裕人 | 日本大学 | フライ級 |
〃 | 〃 | 岩下 愛広 | 日本大学 | バンタム級 |
〃 | 〃 | 竹中 良 | 明治大学 | フェザー級 |
〃 | 〃 | 西谷 浩一 | 平成国際大学 | ライト級 |
〃 | 〃 | 足立 竜規 | 帝京大学 | ウェルター級 |
〃 | 〃 | 坂田 一平 | 日本大学 | ミドル級 |
少年男子 | 監督 | 木庭 浩一 | 九州学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 山村 哲也 | 熊本農業高等学校 | |
〃 | 選手 | 東濱 武徳 | 九州学院高等学校 | ライトフライ級 |
〃 | 〃 | 高慶 慶史 | 九州学院高等学校 | フライ級 |
〃 | 〃 | 吉村 浩和 | 菊池高等学校 | バンタム級 |
〃 | 〃 | 谷川 源 | 熊本農業高等学校 | フェザー級 |
〃 | 〃 | 林田 宗一郎 | 開新高等学校 | ライト級 |
〃 | 〃 | 前田 虎太郎 | 東海大学第二高等学校 | ミドル級 |
■バレーボール■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
少年男子 | 監督 | 成田 貴志 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 選手 | 畑辺 純希 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 安藤 健太郎 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 岡本 祥吾 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 組永 勝裕 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 越猪 竜之介 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 冨士田 裕大 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 富田 達也 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 黒川 靖夫 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 尾方 聖弥 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 早川 将信 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐田 直樹 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 笹原 理仁 | 鎮西高等学校 |
■体 操■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 徳永 富夫 | 熊本学園大学付属高等学校 | |
〃 | 選手 | 三好 浩平 | 九州東海大学 | |
〃 | 〃 | 徳永 哲人 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 増田 功路 | 福岡大学 | |
〃 | 〃 | 大坪 憲生 | 福岡大学 | |
〃 | 〃 | 工藤 雅弘 | 九州東海大学 | |
成年女子 | 監督 | 錦井 利臣 | 熊本大学 | |
〃 | 選手 | 首藤 えり奈 | 日本女子体育大学 | |
〃 | 〃 | 錦井 智子 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 上田 奈津子 | 鹿屋体育大学 | |
〃 | 〃 | 桑原 彩 | 日本女子体育大学 | |
〃 | 〃 | 錦井 瞳 | 東海大学 | |
少年男子 | 監督 | 山下 孝四郎 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 選手 | 野添 真矢 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 遠藤 知道 | 南稜高等学校 | |
〃 | 〃 | 黒木 雄大 | 熊本学園大学付属高等学校 | |
〃 | 〃 | 五反 悠紀 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 西村 大作 | 熊本学園大学付属高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 錦井 房美 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 選手 | 岡 美都里 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 北林 優 | 有明高等学校 | |
〃 | 〃 | 松本 賀代 | 有明高等学校 | |
〃 | 〃 | 渡辺 由奈 | 井芹中学校 | |
〃 | 〃 | 原口 佳苗 | 鎮西高等学校 |
■体 操■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
少年男子 | 監督 | 牛迫 大樹 | 水俣高等学校 | |
〃 | 選手 | 井上 健作 | 水俣高等学校 | |
〃 | 〃 | 出来田 和哉 | 水俣高等学校 | |
〃 | 〃 | 梅田 恭平 | 水俣高等学校 | |
〃 | 〃 | 廣田 壮一郎 | 水俣高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂口 恭兵 | 水俣高等学校 | |
〃 | 〃 | 松本 大志 | 水俣高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 菊池 みずほ | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 選手 | 原田 優 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 中村 芳 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 米田 愛里 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 南 光 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 村上 くるみ | 熊本信愛女学院高等学校 |
■バスケットボール■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 岩本 亮一 | 東部中学校 | |
〃 | 選手 | 大嶋 一生 | 大嶋農園 | |
〃 | 〃 | 江原 吾朗 | 熊本県バスケットボール協会 | |
〃 | 〃 | 太田 誠吾 | 天理大学 | |
〃 | 〃 | 岩下 盛大 | 小川工業高等学校 | |
〃 | 〃 | 岩坪 大輝 | 第一高等学校 | |
〃 | 〃 | 岩下 利輝 | (株)新興精機 | |
〃 | 〃 | 森藤 功司 | 九州柳河精機(株) | |
〃 | 〃 | 中尾 好一郎 | 九州東海大学 | |
〃 | 〃 | 西山 勇介 | ルーテル学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 湯之上 聡 | 木山中学校 | |
〃 | 〃 | 佐藤 勝利 | 熊本高等学校 | |
〃 | 〃 | 田口 智之 | 大矢野高等学校 | |
成年女子 | 監督 | 鹿毛 美智子 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 選手 | 村上 好美 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 土橋 里美 | 小国養護学校 | |
〃 | 〃 | 大西 恵美 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 天川 道代 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂田 奈菜実 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 守田 佳代 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 前田 由紀子 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 長瀬 由紀 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 中島 雪枝 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 馬場 晶子 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 寶口 梓 | (株)鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 米村 知紗 | 熊本学園大学 |
■レスリング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 矢山 裕明 | 湧心館高等学校 | |
〃 | 選手 | 嶋村 肯良 | 拓殖大学 | 60kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 嶋村 和伸 | 荒尾養護学校 | 66kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 松本 泰幸 | 東洋大学 | 84kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 藪内 正則 | 日本体育大学 | 55kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 有働 真也 | 中央大学 | 74kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 子本 真照 | 青山学院大学 | 96kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 丸山 秀樹 | 東京農業大学 | 120kgグレコローマンスタイル |
少年男子 | 監督 | 宮本 俊晴 | 玉名工業高等学校 | |
〃 | 選手 | 長瀬 泰裕 | 玉名工業高等学校 | 55kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 志土地 翔大 | 玉名工業高等学校 | 60kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 吉川 範 | 玉名工業高等学校 | 74kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 畑岡 幸治 | 玉名工業高等学校 | 84kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 濱水 志郎 | 玉名工業高等学校 | 96kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 原田 健太 | 玉名工業高等学校 | 50kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 田島 一賢 | 玉名工業高等学校 | 66kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 茂村 稔 | 玉名工業高等学校 | 120kgグレコローマンスタイル |
■セーリング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 中野 真澄 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 選手 | 高木 裕 | 自営 | 470級 |
〃 | 〃 | 上田 真聖 | 福岡大学 | 470級 |
〃 | 〃 | 瀬戸口 輝 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | シングルハンダー級 |
〃 | 〃 | 河野 宏和 | 朝日野総合病院 | ウィンドサーフィン級 |
成年女子 | 監督 | 大津 英之 | 西田鉄工(株) | |
〃 | 選手 | 堂下 百合 | 福岡大学 | セーリングスピリッツ級 |
〃 | 〃 | 桑田 菜摘 | 熊本学園大学 | セーリングスピリッツ級 |
〃 | 〃 | 阿多 香苗 | 五木中学校 | シーホッパー級SR |
〃 | 〃 | 皆本 須美子 | 花房小学校 | ウィンドサーフィン級 |
少 年 | 監督 | 稲葉 敦士 | 自営 | |
少年男子 | 選手 | 寺本 伊織 | 宇土高等学校 | FJ級 |
〃 | 〃 | 吉井 辰紀 | 宇土高等学校 | FJ級 |
〃 | 〃 | 高木 勝海 | 東海大学第二高等学校 | シーホッパー級SR |
少年女子 | 選手 | 紫垣 里美 | 宇土高等学校 | FJ級 |
〃 | 〃 | 出田 美希 | 宇土高等学校 | FJ級 |
〃 | 〃 | 戸田 秀美 | 東海大学第二高等学校 | シーホッパー級SR |
■ウエイトリフティング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 諏訪 知宏 | (財)熊本県スポーツ振興事業団 | |
〃 | 選手 | _村 公貴 | (財)熊本市社会教育振興事業団 | 62kg級 |
〃 | 〃 | 船田 晃大 | 北海道ピートモス(株)熊本営業所 | 69kg級 |
〃 | 〃 | 松_ 泰裕 | (財)熊本県スポーツ振興事業団 | 77kg級 |
〃 | 〃 | 水田 理 | 法政大学 | 85kg級 |
少年男子 | 監督 | 野田 真一郎 | 天草高等学校天草西校 | |
〃 | 選手 | 宇藤 栄浩 | 鎮西高等学校 | 56kg級 |
〃 | 〃 | _松 純平 | 天草高等学校天草西校 | 62kg級 |
〃 | 〃 | 木村 剛 | 天草高等学校天草西校 | 105kg級 |
■ハンドボール■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 大宮 泉 | 千原台高等学校 | |
〃 | 選手 | 藤田 功一 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 大宮 大 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 内田 雄士 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 米満 政佳 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 嘉古田 奨吾 | 日本体育大学 | |
〃 | 〃 | 本多 智幸 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 上田 竜弘 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 若松 龍介 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 大井 守 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 松本 博文 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 宮城 徳隆 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 松岡 厚志 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
成年女子 | 監督 | 西窪 勝広 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 選手 | 勝田 祥子 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 屋嘉 洋乃 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 安心院 祐子 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 大石 真代 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 吉田 祥子 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 水野 恵子 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 冨田 有美 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 佐久川ひとみ | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 坂元 智子 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 東濱 裕子 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 西本 邦仁子 | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
〃 | 〃 | 藤間 かおり | オムロンリレーアンドデバイス(株) | |
少年女子 | 監督 | 北島 潤一 | 松橋高等学校 | |
〃 | 選手 | 若松 真実 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 田中 恵 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 小松 史果 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 西山 都 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 野口 恵 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 桑村 薫 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 石井 恵利香 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 安田 純 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 本田 麗奈 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 広岡 由紀 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 稲葉 由衣 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 小井手 美緒 | 松橋高等学校 |
■自 転 車■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 寺倉 宏嗣 | 熊本赤十字病院 | |
〃 | メカニシャン | 佐藤 英一郎 | 自営 | |
〃 | 選手 | 川_ 大慈 | 順天堂大学 | 1kmタイムトライアル・4km団体追抜競走 |
〃 | 〃 | 中村 悠太 | 日本大学 | ケイリン・4km団体追抜競走・個人ロードレース |
〃 | 〃 | 中村 健志 | 日本大学 | スプリント・4km団体追抜競走 |
〃 | 〃 | 播正 圭史 | 中央大学 | ポイントレース・4km団体追抜競走・個人ロードレース |
〃 | 〃 | 西村 行貴 | 日本大学 | 4km速度競走・4km団体追抜競走 |
少年男子 | 監督 | 中田 将次 | 千原台高等学校 | |
〃 | 選手 | _山 幸志郎 | 千原台高等学校 | 1kmタイムトライアル・4km団体追抜競走 |
〃 | 〃 | 東矢 昇太 | 東海大学第二高等学校 | エリミネイションレース・4km団体追抜競走 |
〃 | 〃 | 中嶌 功慈 | 千原台高等学校 | スプリント・4km団体追抜競走・個人ロードレース |
〃 | 〃 | 金野 亮太 | 九州学院高等学校 | ポイントレース・4km団体追抜競走 |
〃 | 〃 | 川本 陛聡 | 千原台高等学校 | 4km速度競走・4km団体追抜競走・個人ロードレース |
■ソフトテニス■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 中原 良一 | ゆたか学園 | |
〃 | 選手 | 平山 隆久 | 球磨商業高等学校 | |
〃 | 〃 | 河本 健 | 大矢野高等学校 | |
〃 | 〃 | 中元 正人 | 熊本市役所農政企画課 | |
〃 | 〃 | 福嶋 継家 | 九州電力(株)玉名営業所 | |
〃 | 〃 | 作田 一 | 熊本県庁農村計画課 | |
〃 | 〃 | 岩下 敏和 | 熊本市役所経済企画課 | |
成年女子 | 監督 | 吉永 栄治 | 宇土市教育委員会 | |
〃 | 選手 | 山下 真理子 | 慶誠高等学校 | |
〃 | 〃 | 鳥飼 美佐 | 宇土市役所下水道課 | |
〃 | 〃 | 宮崎 早苗 | ダスキン昭栄 | |
〃 | 〃 | 桑園 礼子 | 熊本県ソフトテニス連盟 | |
〃 | 〃 | 松下 友香 | 天理大学 | |
〃 | 〃 | 中野 由美 | 熊本学園大学 | |
少年女子 | 監督 | 村中 弘明 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 選手 | 陣内 里美 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 〃 | 江藤 香菜子 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 〃 | 村上 和歌子 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 〃 | 下田 愛里 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 〃 | 本多 恵 | 熊本工業高等学校 | |
〃 | 〃 | 高村 梨菜 | 熊本工業高等学校 |
■卓 球■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 葛西 道夫 | 熊本県卓球協会 | |
〃 | 選手 | 立山 正邦 | (株)肥後銀行山鹿支店 | |
〃 | 〃 | 飯干 信介 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 佐藤 亮 | 熊本大学 | |
成年女子 | 監督 | 豊永 公太郎 | 九州日本電気(株) | |
〃 | 選手 | 白石 裕子 | 九州日本電気(株) | |
〃 | 〃 | 増田 智子 | 九州日本電気(株) | |
〃 | 〃 | 射場山麻里子 | 九州日本電気(株) | |
少年女子 | 監督 | 高木 誠也 | 慶誠高等学校 | |
〃 | 選手 | 尾田 紗矢佳 | 慶誠高等学校 | |
〃 | 〃 | 芦田 麻由理 | 慶誠高等学校 | |
〃 | 〃 | 津田 比呂恵 | 慶誠高等学校 |
■相 撲■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成男A・B | 監督 | 河野 幹雄 | アリコジャパン熊本 | |
成年男子A | 選手 | 吉川 晃一 | 自営 | |
〃 | 〃 | 平山 昭 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 中島 健朗 | 宇土市教育委員会 | |
成年男子B | 〃 | 北野 貴之 | (株)クボタアグリ九州 | |
〃 | 〃 | 住野 一弘 | 学校法人しろやま学園城山幼稚園 | |
〃 | 〃 | 木村 純 | 熊本農業高等学校 | |
少年男子 | 監督 | 本田 浩二 | 文徳高等学校 | |
〃 | 選手 | 江口 良 | 熊本農業高等学校 | |
〃 | 〃 | 竹下 勇 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 堤内 博章 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 橋本 高弘 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 吉田 和也 | 熊本農業高等学校 |
■馬 術■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
全 | 監督 | 渕上 裕仁 | 南稜高等学校 | 選手兼務 標準障害飛越競技・トップスコア競技 |
〃 | ホース マネージャー |
野口 明信 | 菊池農業高等学校 | |
〃 | 〃 | 皆越 靖典 | 南稜高等学校 | |
成年男子 | 選手 | 塚本 親治 | 熊本農業高等学校 | ダービー競技・国体総合馬術競技 |
〃 | 〃 | 赤星 宗昌 | 菊池農業高等学校 | スピードアンドハンディネス競技・六段障害飛越競技 |
少年 | 選手 | 北川 拓典 | 南稜高等学校 | リレー競技 |
〃 | 〃 | 笹野 翔大 | 菊池農業高等学校 | スピードアンドハンディネス競技・リレー競技 |
〃 | 〃 | 川上 真也 | 熊本農業高等学校 | ダービー競技・トップスコア競技 |
■フェンシング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 本間 孔一 | (財)熊本県スポーツ振興事業団 | 選手兼務 |
〃 | 選手 | 太田 健二 | 翔陽高等学校 | |
〃 | 〃 | 本間 邦彦 | 開新高等学校 | |
〃 | 〃 | 永脇 聖也 | 朝日大学 | |
少年男子 | 監督 | 釼羽 逸朗 | 自営 | |
〃 | 選手 | 照山 瑛士 | 開新高等学校 | |
〃 | 〃 | 渡邉 裕樹 | 翔陽高等学校 | |
〃 | 〃 | 永脇 光 | 開新高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 山口 千鶴 | (有)吉田設備 | |
〃 | 選手 | 立本 裕美 | 氷川高等学校 | |
〃 | 〃 | 稲冨 久美子 | 翔陽高等学校 | |
〃 | 〃 | 寺本 朋代 | 開新高等学校 |
■柔 道■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 伊東 隆 | 第二高等学校 | |
〃 | 選手 | 松尾 俊介 | 熊本県警察機動隊 | |
〃 | 〃 | 肥本 博光 | 熊本県警察機動隊 | |
〃 | 〃 | 松村 敬光 | 熊本南警察署 | |
〃 | 〃 | 角田 幸隆 | 日本体育大学 | |
〃 | 〃 | 福岡 政章 | 東海大学 | |
少年女子 | 監督 | 村上 憲博 | 熊本西高等学校 | |
〃 | 選手 | 立山 真衣 | 熊本西高等学校 | |
〃 | 〃 | 東 千代美 | 阿蘇高等学校 | |
〃 | 〃 | 平井 瞳 | 鎮西高等学校 |
■バドミントン■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 井上 哲章 | 翔陽高等学校 | |
〃 | 選手 | 花田 政文 | YKK九州AP | |
〃 | 〃 | 田上 良治 | YKK九州AP | |
〃 | 〃 | 古財 和輝 | 日本体育大学 | |
成年女子 | 監督 | 今井 彰宏 | 九州日本電気(株) | |
〃 | 選手 | 末綱 聡子 | 九州日本電気(株) | |
〃 | 〃 | 幡谷 好美 | 九州日本電気(株) | |
〃 | 〃 | 前田 美順 | 九州日本電気(株) | |
少年男子 | 監督 | 権藤 浩二 | 八代東高等学校 | |
〃 | 選手 | 川口 謙太郎 | 八代東高等学校 | |
〃 | 〃 | 木村 雄一朗 | 八代東高等学校 | |
〃 | 〃 | 山中 陽典 | 八代東高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 工藤 勇参 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 選手 | 岡 ひとみ | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 〃 | 西 郁美 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 〃 | 山口 朋美 | 八代白百合学園高等学校 |
■弓 道■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 荒木 英幸 | (株)肥後銀行 | |
〃 | 選手 | 吉川 泰弘 | おかずや惣兵衛 | |
〃 | 〃 | 桑野 了 | 自営 | |
〃 | 〃 | 福島 勲 | (有)有佐樹花園 | |
成年女子 | 監督 | 信國 幸人 | 菊池郵便局 | |
〃 | 選手 | 川野 真理子 | (株)アールエスエス | |
〃 | 〃 | 中島 郁恵 | 開新高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂本 裕子 | (株)ヰセキ九州 | |
少年男子 | 監督 | 白石 弘一 | 秀岳館高等学校 | |
〃 | 選手 | 飯田 嘉浩 | 秀岳館高等学校 | |
〃 | 〃 | 陣内 祐輔 | 秀岳館高等学校 | |
〃 | 〃 | 渡辺 健太 | 秀岳館高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 福田 到 | 秀岳館高等学校 | |
〃 | 選手 | 古庄 明日香 | 秀岳館高等学校 | |
〃 | 〃 | 松川 幸恵 | 秀岳館高等学校 | |
〃 | 〃 | 松川 和恵 | 秀岳館高等学校 |
■ライフル射撃■ |
