■□ 水 泳 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
30歳以上50m平泳ぎ | 米田 拡二 | 福岡大学 | 31秒64 10位 | ||
30歳以上50m自由形 | 坂梨 剛昭 | 25秒23 予選敗退 | |||
成年100mバタフライ | 北本 拓也 | 福岡大学 | 56秒03 予選敗退 | ||
成年100mバタフライ | 入江 誠 | 56秒07 予選敗退 |
少年男子A |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
200m背泳 | 池田 彰一郎 | 人吉高校 | 2分7秒71 予選敗退 | ||
200m平泳 | 松枝 孝男 | 九州学院高校 | 2分16秒25 3位 | 3位 | 6 |
200mバタフライ | 曽我 一貴 | 九州学院高校 | 2分5秒28 予選敗退 | ||
200mバタフライ | 岡本 健志 | 2分4秒98 予選敗退 | |||
400mメドレーR | 熊本選抜 | 3分52秒94 7位 | 7位 | 2 |
少年男子B |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
200m背泳 | 上野 公志 | 九州学院高校 | 2分12秒42 予選敗退 | ||
400m自由形 | 上野 公志 | 4分06秒65 4位 | 4位 | 5 | |
400m個人メドレー | 池田 裕二郎 | 鎮西高校 | 4分32秒94 2位 | 2位 | 7 |
少年女子A |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
200m個人メドレー | 太田 成美 | 2分22秒10 予選敗退 |
少年女子B |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
400m自由形 | 池端 美緒 | 4分31秒48 予選敗退 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 3 | - | 20 | 0 |
競技 | 20 |
■□ サッカー □■ |
成年男子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
熊本選抜 | 1回戦2-0鳥取 準々決勝1-0埼玉 準決勝0-1宮城 3位決定戦0-3愛媛 |
4位 | 40 |
成年女子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
熊本選抜 | 1回戦0-6岡山 |
少年男子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
大津、ルーテル、国府 | 1回戦3-1北海道 2回戦1-2静岡 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | |||
得点 | 種別 | 40 | 0 | 0 | |
競技 | 40 |
■□ ボート □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
舵手つきフォア | 嶋村・松岡・下田・西山・永廣・湯本 | 3分36秒22 敗者復活敗退 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
シングルスカル | 西島 麻衣 | 4分40秒61 敗者復活敗退 | |||
舵手つきクォドルプル | 口元・木本・堀端・村上・西嶋・村上 | 3分24秒28 2位 | 2位 | 35 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
ダブルスカル | 古荘・堤 | 熊本学園大付属高校 | 3分55秒08 敗者復活敗退 | ||
舵手つきクォドルプル | 草野・片山・永廣・中山・古塲・宮田 | 3分31秒61 敗者復活敗退 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
シングルスカル | 櫻井 春菜 | 熊本学園大付属高校 | 4分11秒70 準決勝敗退 | ||
舵手つきクォドルプル | 下田・廣田・有働・川野・古崎・齋藤 | 3分31秒44 5位 | 5位 | 20 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 35 | 0 | 20 |
競技 | 55 |
■□ カ ヌ ー □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
ワイルドウォーターk-1/1,500m | 大瀬 修平 | 球磨工業高等学校 | 4分44秒30 3位 | 3位 | 6 |
ワイルドウォーターk-1/500m | 大瀬 修平 | 1分24秒26 1位 | 1位 | 8 | |
スラロームシングルk-1(25G) | 荒巻 雄一郎 | 第42普通科連隊 | 234.62点 9位 | ||
スラロームシングルk-1(15G) | 荒巻 雄一郎 | 第42普通科連隊 | 250.81点 18位 | ||
フラットウォーターK-1/500m | 松尾 臣哲 | 大正大学 | 1分49秒857 9位 | ||
フラットウォーターC-1/500m | 森山 智徳 | 鹿屋体育大学 | 2分07秒326 準決勝敗退 | ||
フラットウォーターK-1/200m | 松尾 臣哲 | 大正大学 | 39秒557 準決勝敗退 | ||
フラットウォーターC-1/200m | 森山 智徳 | 鹿屋体育大学 | 47秒026 4位 | 4位 | 5 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
フラットウォーターK-1/500m | 和田 江美子 | 武庫川女子大学 | 2分14秒634 準決勝敗退 | ||
フラットウォーターK-1/200m | 和田 江美子 | 武庫川女子大学 | 47秒475 準決勝敗退 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
フラットウォーターK-1/500m | 吉松 慶二 | 球磨工業高等学校 | 1分52秒389 5位 | 5位 | 4 |
フラットウォーターC-1/500m | 川越 謙一 | 2分09秒395 8位 | 8位 | 1 | |
フラットウォーターK-2/500m | 松尾 好洋・ 橋本 佳和 |
球磨工業高等学校 | 1分45秒660 8位 | 8位 | 3 |
フラットウォーターC-2/500m | 岩本 龍真・ 山下晃一朗 |
水俣高等学校 | 2分5秒047 8位 | 8位 | 3 |
フラットウォーターK-1/200m | 吉松 慶二 | 球磨工業高等学校 | 43秒375 8位 | 8位 | 1 |
フラットウォーターC-1/200m | 川越 謙一 | 47秒596 準決勝敗退 | |||
フラットウォーターK-2/200m | 松尾 好洋・ 橋本 佳和 |
水俣高等学校 | 37秒983 準決勝敗退 | ||
フラットウォーターC-2/200m | 岩本 龍真・ 山下晃一朗 |
球磨工業高等学校 | 47秒462 5位 | 5位 | 12 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
フラットウォーターK-2/200m | 橋口さつき・高田 恭奈 | 46秒161 準決勝敗退 | |||
フラットウォーターK-2/500m | 橋口さつき・高田 恭奈 | 2分06秒932 8位 | 8位 | 3 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 19 | 0 | 24 | 3 |
競技 | 46 |
■□ ボウリング □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
ユース個人戦 | 権藤 学 | 自営 | 1040点 22位 予選敗退 | ||
ミドル個人戦 | 小原 隆之 | (株)マルカミ | 1100点 18位 予選敗退 | ||
ハイミドル個人戦 | 今井希三大 | (資)友電通システム | 1006点 31位 予選敗退 | ||
マスターズ個人戦 | 平井 正美 | (株)ハッピー電気商会 | 1119点 18位 予選敗退 | ||
団体戦 | 熊本選抜 | 自営 | 4285点 27位 予選敗退 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
ユース個人戦 | 福島 美帆 | 1064点 16位 予選敗退 | |||
ミドル個人戦 | 相良 綾子 | 1007点 19位 予選敗退 | |||
ハイミドル個人戦 | 平田智恵子 | 1125点 10位 予選敗退 | |||
マスターズ個人戦 | 津崎ひろみ | 1713点 4位 | 4位 | 5 | |
団体戦 | 熊本選抜 | 4289点 11位 予選敗退 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
個人戦 | 福島 航平 | 987点 46位 予選敗退 | |||
個人戦 | 龍野 総 | 1020点 38位 予選敗退 | |||
団体戦 | 熊本選抜 | 秀岳館高等学校 | 2155点 20位 予選敗退 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 5 | 0 | - |
競技 | 5 |
■□ ゴ ル フ □■ |
成年男子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
小杉・山田・西島 | 441ストロークプレイ 6位 | 6位 | 9 |
成年女子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
井芹・青山・松村 | 435ストロークプレイ 1位 | 1位 | 24 |
少年男子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
小杉・今田・坂本 | 470ストロークプレイ 23位 |
少年女子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
一ノ瀬・笠・下村 | 450ストロークプレイ 3位 | 3位 | 18 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 9 | 24 | 0 | 18 |
競技 | 51 |
|