●本部役員 | ||
役職名 | 氏名 | 所属・役職名 |
団長 | 児玉 文雄 | 財団法人熊本県体育協会副会長 |
副団長 | 八十田 宏 | 熊本県教育庁体育保健課課長補佐 |
総監督 | 工藤 勇参 | 財団法人熊本県体育協会常務理事 |
総務 | リハビリテーション島﨑 聖司 | 財団法人熊本県体育協会庶務部長 |
スポーツドクター | 弥富 親秀 | 熊本病院 |
■水 泳■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年 | 監督 | 米田 拡二 | 済々黌高等学校 | 選手兼務 50M平泳ぎ |
成男30歳以上 | 選手 | 坂梨 剛昭 | 熊本県水泳協会 | 50M自由形 |
成年男子 | 〃 | 北本 拓也 | 福岡大学 | 100Mバタフライ |
〃 | 〃 | 入江 誠 | 同志社大学 | 100Mバタフライ |
少年男子 | 監督 | 田代 稔 | 九州学院中学校 | |
少年男子A | 選手 | 池田 彰一郎 | 九州学院高等学校 | 200M背泳ぎ |
〃 | 〃 | 松枝 孝男 | ルーテル学院高等学校 | 200M平泳ぎ |
〃 | 〃 | 曽我 一貴 | ルーテル学院高等学校 | 200Mバタフライ |
〃 | 〃 | 岡本 健志 | ルーテル学院高等学校 | 200Mバタフライ |
〃 | 〃 | 城 光太郎 | 九州学院高等学校 | 400Mメドレーリレー |
少年男子B | 〃 | 上野 公志 | 九州学院高等学校 | 400M自由形 200M背泳ぎ |
〃 | 〃 | 池田 裕二郎 | 九州学院高等学校 | 400M個人メドレー |
少年女子 | 監督 | 梶原 純一 | ベストスイミングクラブ熊本 | |
少年女子A | 選手 | 太田 成美 | ルーテル学院高等学校 | 200M個人メドレー |
少年女子B | 〃 | 池端 美緒 | 尚絅高等学校 | 400M自由形 |
■サッカー■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 中山 貴夫 | (有)東亜スポーツ | 選手兼務 |
〃 | 選手 | 行部 安洋 | (株)オガタ武道具 | |
〃 | 〃 | 藤家 千博 | (株)フクワ | |
〃 | 〃 | 堀口 知久 | 陸上自衛隊北熊本駐屯地 | |
〃 | 〃 | 村上 一武 | (株)NTTマーケティングアクト中九州 | |
〃 | 〃 | 西村 歌志 | (株)NTTマーケティングアクト中九州 | |
〃 | 〃 | 高崎 秀介 | (株)オガタ武道具 | |
〃 | 〃 | 田尻 秀和 | (株)NTT西日本熊本支店 | |
〃 | 〃 | 松浦 史典 | 九州東海大学 | |
〃 | 〃 | 相良 利朗 | (株)NTTマーケティングアクト中九州 | |
〃 | 〃 | 吹氣 邦弘 | (株)NTTマーケティングアクト中九州 | |
〃 | 〃 | 中西 慶太 | (株)NTTビジネスアソシエ中九州 | |
〃 | 〃 | 森本 惟人 | (株)県民百貨店くまもと阪神 | |
〃 | 〃 | 野元 恒兵 | (有)東亜スポーツ | |
〃 | 〃 | 藤田 俊一 | TKUテレビ熊本 | |
〃 | 〃 | 大野 幸聖 | 熊本学園大学 | |
成年女子 | 監督 | 山形 秀晴 | 田迎南小学校 | |
〃 | 選手 | 野添 七美 | (株)日本鉱泉研究所 | |
〃 | 〃 | 島田 佳由子 | (株)マナ・スクリーン | |
〃 | 〃 | 倉本 直子 | 西日本リハビリテーション学院 | |
〃 | 〃 | 荒木 真実 | 特別養護老人ホーム三和荘 | |
〃 | 〃 | 安部 友美 | (株)エイムズ | |
〃 | 〃 | 松元 ゆみ子 | (株)日本鉱泉研究所 | |
〃 | 〃 | 寺澤 希 | 熊本工業高等学校 | |
〃 | 〃 | 塚本 舞 | 専修大学玉名高等学校 | |
〃 | 〃 | 高橋 桃子 | (株)エイムズ | |
〃 | 〃 | 有富 明菜 | (有)サトウコーポレーション | |
〃 | 〃 | 佐藤 恵利子 | (株)タクショク | |
〃 | 〃 | 林田 美由紀 | JA熊本うき中央町支所 | |
〃 | 〃 | 池野 百恵 | 福岡医健専門学校 | |
〃 | 〃 | 奥村 紗代 | (有)桂史工業 | |
〃 | 〃 | 田上 未希 | 北稜高等学校 | |
少年男子 | 監督 | 堀川 桂司 | 大矢野高等学校 | |
〃 | 選手 | 古田 典之 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 畑野 拓也 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 小田 和輝 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐川 裕旗 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂本 和哉 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 府内 淳貴 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 西 弘則 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 高村 星八 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 竹田 益巳 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 岩野 徹平 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 長谷川 豊喜 | ルーテル学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 六反 雄治 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 市原 大嗣 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 藤本 康太 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 野口 慶 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 松下 高広 | 大津高等学校 |
■ボート■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 本田 哲哉 | 菊池市役所 | 舵手つきフォア |
〃 | 選手 | 嶋村 祐輔 | 風雅(株) | 舵手つきフォア |
〃 | 〃 | 松岡 佑輔 | 熊本学園大学 | 舵手つきフォア |
〃 | 〃 | 下田 康徳 | 熊本学園大学 | 舵手つきフォア |
〃 | 〃 | 西山 祐次 | 熊本学園大学 | 舵手つきフォア |
〃 | 〃 | 永廣 厚雄 | 熊本学園大学 | 舵手つきフォア |
〃 | 〃 | 湯本 純也 | 熊本学園大学 | 舵手つきフォア |
成年女子 | 監督 | 吉川 正憲 | (株)宮本工業所 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 選手 | 口元 祥子 | AIU保険会社熊本支店 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 木本 恵理 | 苓明高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 堀端 彩子 | 早稲田大学 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 村上 京子 | 龍谷大学 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 西嶋 美歩 | 日本体育大学 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 村上 真穂 | 龍谷大学 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 監督 | 古閑 香里 | 益城中学校 | シングルスカル |
〃 | 選手 | 西島 麻衣 | 鹿屋体育大学 | シングルスカル |
少年男子 | 監督 | 山下 和文 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 選手 | 草野 崇 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 片山 史祥 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 永廣 哲平 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 中山 進 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 古塲 公大 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 宮田 義也 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 監督 | 内藤 修 | 済々黌高等学校 | ダブルスカル |
〃 | 選手 | 古荘 大輔 | 済々黌高等学校 | ダブルスカル |
〃 | 〃 | 堤 裕文 | 済々黌高等学校 | ダブルスカル |
少年女子 | 監督 | 馬場 国義 | 熊本県ボート協会 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 選手 | 下田 優貴 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 廣田 紗知 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 有働 由樹 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 川野 真由美 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 古_ 淑子 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 〃 | 齊藤 春佳 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
〃 | 監督 | 橋口 賢一 | 熊本盲学校 | シングルスカル |
〃 | 選手 | 櫻井 春菜 | 熊本学園大学付属高等学校 | シングルスカル |
■カ ヌ ー■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成 年 | 監督 | 和泉 博幸 | 水俣工業高等学校 | |
成年男子 | 選手 | 松尾 臣哲 | 福井工業大学 | フラットウォーターレーシングカヤックシングル |
〃 | 〃 | 森山 智徳 | 鹿屋体育大学 | フラットウォーターレーシングカナディアンシングル |
〃 | 〃 | 荒巻 雄一郎 | 駿河台大学 | スラロームレーシングカヤックシングル |
〃 | 〃 | 大瀬 修平 | 球磨工業高等学校 | ワイルドウォーターレーシングカヤックシングル |
成年女子 | 選手 | 和田 江美子 | 日本体育大学 | フラットウォーターレーシングカヤックシングル |
少 年 | 監督 | 大西 佳香 | 人吉高等学校 | |
少年男子 | 選手 | 吉松 慶二 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシングカヤックシングル |
〃 | 〃 | 川越 謙一 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシングカナディアンシングル |
〃 | 〃 | 松尾 好洋 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシングカヤックペア |
〃 | 〃 | 橋本 佳和 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシングカヤックペア |
〃 | 〃 | 岩本 龍真 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシングカナディアンペア |
〃 | 〃 | 山下 晃一朗 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシングカナディアンペア |
少年女子 | 〃 | 橋口 さつき | 人吉高等学校 | フラットウォーターレーシングカヤックペア |
〃 | 〃 | 高田 恭奈 | 人吉高等学校 | フラットウォーターレーシングカヤックペア |
■ボーリング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 丸山 敬生 | 宇土郵便局 | |
〃 | 選手 | 権藤 学 | 自営 | ユースの部 |
〃 | 〃 | 小原 隆之 | 自営 | ミドルの部 |
〃 | 〃 | 今井 希三大 | 自営 | ハイミドルの部 |
〃 | 〃 | 平井 正美 | 熊本県ボウリング連盟 | マスターズの部 |
成年女子 | 監督 | 森崎 春美 | ダーナ保育園 | |
〃 | 選手 | 福島 美帆 | 朝日生命御船営業所 | ユースの部 |
〃 | 〃 | 相良 綾子 | 朝日生命御船営業所 | ミドルの部 |
〃 | 〃 | 平田 智恵子 | 熊本市競輪場 | ハイミドルの部 |
〃 | 〃 | 津崎 ひろみ | 朝日生命御船営業所 | マスターズの部 |
少年男子 | 監督 | 吉本 隆夫 | NECマイクロシステム(株) | |
〃 | 選手 | 福島 航平 | 熊本工業高等学校 | |
〃 | 〃 | 龍野 聡 | 秀岳館高等学校 |
■ゴ ル フ■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 辻田 昭吾 | (株)セイ・エンタープライズ | |
〃 | 選手 | 小杉 康之 | (株)コスギ不動産 | |
〃 | 〃 | 山田 清人 | 自営 | |
〃 | 〃 | 西島 幸二 | 自営 | |
成年女子 | 監督 | 中川 紀子 | 自営 | |
〃 | 選手 | 井芹 美保子 | 熊本空港CC | |
〃 | 〃 | 青山 加織 | 九州東海大学 | |
〃 | 〃 | 松村 瞳 | 熊本空港CC | |
少年男子 | 監督 | 笠 清也 | 自営 | |
〃 | 選手 | 小杉 竜三 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 今田 将星 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂本 直孝 | 松島商業高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 犬童 アヤ子 | (株)興栄塗料機工 | |
〃 | 選手 | 一ノ瀬 優希 | 御船高等学校 | |
〃 | 〃 | 笠 りつ子 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 下村 樹美 | 東海大学第二高等学校 |
熊本県選手団員数 | ||||||||||
種別 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | 計 | |||||
監督 | 選手 | 監督 | 選手 | 監督 | 選手 | 監督 | 選手 | 監督 | 選手 | |
水泳 | (1) | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | (1)2 | 13 | ||
サッカー | (1) | 16 | 1 | 15 | 1 | 16 | (1)2 | 47 | ||
ボート | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 28 |
カヌー | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 |
ボウリング | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
ゴルフ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 |
小 計 | (2)4 | 37 | 5 | 30 | 7 | 42 | 4 | 14 | (2)20 | 123 |
顧 問 | 2 | |||||||||
本部役員数 | 5 | |||||||||
総 計 | 150 |
|
||||||||||||
国民体育大会の成績や出場選手名簿、各種競技の結果等を掲載しています | ||||||||||||
|
||||||||||||
|