■□ 陸 上 競 技 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
100m | 平野 龍 | 予選10秒81 敗退 | 0 | |
ハーフマラソン | 原田 祐治 | 決勝1時間8分14秒 28位 | 0 | |
400mH | 守田 朗裕 | 予選51秒74 準決勝52秒31 敗退 | 0 | |
走高跳 | 久保田 聡 | 予選2m10 決勝2m15(同記録2位2名) | 2位 | 6.5 |
やり投 | 立山 雅浩 | 予選56m35 敗退 | 0 | |
共通4×100m | 熊本選抜 | 予選40秒68、準決勝40秒41 敗退 | 0 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
400m | 湯野 真由美 | 予選55秒03 決勝54秒35 | 3位 | 6 |
ハーフマラソン | 前田 淳子 | 決勝1時間20分31秒 28位 | 0 | |
100mH | 塩塚 あかね | 予選14秒31 敗退 | 0 | |
5000m競歩 | 川津 登志枝 | 決勝23分17秒55 8位 | 8位 | 1 |
ハンマー投 | 上田 渉 | 決勝50m10 7位 | 7位 | 2 |
共通4×100m | 熊本選抜 | 予選47秒32、準決勝46秒79 敗退 | 0 |
少年男子A |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
100m | 高本 健聖 | 予選10秒73 準決勝10秒75 敗退 | 0 | |
400m | 石崎 琢也 | 予選48秒64、準決勝48秒41、決勝48秒20 7位 | 7位 | 2 |
5000m | 井野 洋 | 予選14分28秒66、決勝14分20秒11 6位 | 6位 | 3 |
走幅跳 | 市原 邦彦 | 予選6m83 敗退 | 0 | |
三段跳 | 岩本 敦 | 決勝14m79 | 7位 | 2 |
少年男子B |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
200m | 佐藤 圭介 | 予選22秒99 敗退 | 0 | |
3000m | 塚本 祥也 | 予選8分32秒69 決勝8分32秒45 8位 | 8位 | 1 |
走幅跳 | 生駒 敬稚 | 予選6m61 敗退 | 0 | |
砲丸投 | 荒川 達也 | 決勝14m20 13位 | 0 |
少年男子共通 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
400mH | 石田 卓也 | 予選53秒72 準決勝52秒55 敗退 | 0 | |
棒高跳 | 田代 基浩 | 決勝4m80 | 7位 | 2 |
ハンマー投 | 原 雄基 | 決勝 記録なし | 0 |
少年女子A |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
100m | 水上 有希 | 予選12秒78 敗退 | 0 | |
400m | 本田 枝美 | 予選56秒59、準決勝55秒75 決勝55秒74 7位 | 7位 | 2 |
1500m | 和宇慶 愛香 | 予選4分35秒32 敗退 | 0 | |
400mH | 森 香菜子 | 予選1分7秒05 敗退 | 0 | |
走幅跳 | 高瀬 香奈 | 予選5m66、決勝5m51 | 0 | |
砲丸投 | 入江 麗華 | 決勝13m17 | 6位 | 3 |
円盤投 | 入江 麗華 | 決勝32m25 29位 | 0 |
少年女子B |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
800m | 福永 由布 | 予選2分20秒69 敗退 | 0 | |
100mH | 上田 真理恵 | 予選14秒82、準決勝14秒70、決勝14秒52 | 4位 | 5 |
走幅跳 | 中尾 有沙 | 予選5m20 敗退 | 0 | |
砲丸投 | 寺本 さおり | 決勝12m38 | 5位 | 4 |
少年女子共通 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
3000m | 風間 友希 | 予選9分22秒48、決勝9分22秒90 8位 | 8位 | 1 |
走高跳 | 宮本 靖子 | 予選記録なし | 0 | |
棒高跳 | 松島 牧恵 | 決勝3m20 13位 | 0 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 6.5 | 9 | 10 | 15 |
競技 | 40.5 |
■□ テ ニ ス □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
姉川・宮崎・上田 | 1回戦0-2千葉 敗退 | 0 |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
大塚・大塚 | 2回戦0-2愛媛 敗退 | 0 |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
宮崎・梶尾 | 2回戦1-2宮崎 敗退 | 0 |
成年男子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 0 | 0 |
競技 | 0 |
■□ ホ ッ ケ ー □■ |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
小国高校 | 2回戦2-3島根 敗退 | 5位 | 20 |
少年男子 | ||
得点 | 競技 | 20 |
■□ ボクシング □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
フライ級 | 本田 裕人 | 2回戦RSC勝ち、準々決勝RSC勝ち、準決勝RSC勝ち、 決勝判定勝ち |
1位 | 8 |
バンタム級 | 岩下 愛広 | 2回戦判定勝ち、準々決勝RSC勝ち、準決勝RSC負け | 3位 | 5.5 |
ライト級 | 緒方 惇 | 2回戦判定負け | 0 | |
ライトウェルター級 | 永田 幸四郎 | 2回戦RSC勝ち、準々決勝判定勝ち、準決勝RSC負け | 3位 | 5.5 |
ウェルター級 | 足立 竜規 | 2回戦判定負け | 0 | |
ライトミドル級 | 坂田 一平 | 2回戦RSC勝ち、準々決勝判定勝ち、準決勝判定負け | 3位 | 5.5 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
ライトフライ級 | 木村 康一郎 | 1回戦判定勝ち、2回戦RSC負け | 0 | |
フライ級 | 高慶 慶史 | 1回戦RSC勝ち、2回戦RSC勝ち、準々決勝RSC勝ち、準決勝RSC負け | 3位 | 5.5 |
バンタム級 | 竹中 良 | 1回戦KO負け | 0 | |
フェザー級 | 西谷 浩一 | 2回戦判定勝ち、準々決勝RSC勝ち、準決勝判定勝ち、決勝判定勝ち | 1位 | 8 |
ウェルター級 | 後藤 宏彰 | 2回戦RSC勝ち、準々決勝RSC勝ち、準決勝判定勝ち、決勝RSC勝ち | 1位 | 8 |
ライトミドル級 | 重田 貴徳 | 準々決勝RSC負け | 5位 | 2.5 |
成年男子 | 成年女子 | ||
得点 | 種別 | 24.5 | 24 |
競技 | 48.5 |
■□ バレーボール □■ |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
熊本信愛女学院高校 | 1回戦3-0鳥取、2回戦0-3茨城 敗退 | 0 |
少年女子 | ||
得点 | 競技 | 0 |
■□ 体 操 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
競技 | 松本・錦井・首藤・田崎・上田 | 団体総合決勝9位(103.375) | 0 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
競技 | 知識・岡・野添・坂田・堀川 | 団体総合予選17位(159.225) 決勝14位(161.000) |
0 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
競技 | 錦井・桑原・岡・堺・原口 | 団体総合予選18位(98.025)、決勝18位(96.975) | 0 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
新体操 | 原田・杉本・宮尾・米田・庄村 | 10位(総合得点33.2875) | 0 |
成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | 少年女子・新体操 | ||
得点 | 種別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競技 | 0 |
■□ バスケットボール □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
熊本選抜 | 1回戦65- 99愛知 敗退 | 0 |
成年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
選抜(鶴屋・教員・学生) | 1回戦64-73愛媛 敗退 | 0 |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
選抜(国府・大津・慶誠) | 1回戦96-65青森、2回戦93-69茨城、3回戦73-72長崎、準々決勝65-74 敗退 | 5位 | 12.5 |
成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 0 | 12.5 |
競技 | 12.5 |
■□ レスリング □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
フリー60Kg級 | 松尾 大士 | 2回戦Tフォール勝ち、準々決勝 判定勝ち、準決勝 判定負け | 3位 | 5.5 |
フリー66Kg級 | 嶋村 和伸 | 1回戦Tフォール勝ち、2回戦Tフォール負け | 0 | |
フリー120Kg級 | 丸山 秀樹 | 1回戦フォール負け | 0 | |
グレコ55Kg級 | 藪内 正則 | 1回戦判定勝ち、2回戦判定負け | 0 | |
グレコ74Kg級 | 有働 真也 | 2回戦判定負け | 0 | |
グレコ84Kg級 | 松本 拡揮 | 1回戦判定負け | 0 | |
グレコ96Kg級 | 子本 真照 | 2回戦判定負け | 0 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
フリー50Kg級 | 原田 健太 | 1回戦Tフォール負け | 0 | |
フリー54Kg級 | 嶋村 英宣 | 2回戦判定負け | 0 | |
フリー76Kg級 | 宮本 慶太 | 1回戦フォール勝ち、2回戦Tフォール勝ち、準々決勝Tフォール負け | 5位 | 2.5 |
フリー97Kg級 | 濱田 圭介 | 2回戦フォール負け | 0 | |
グレコ58Kg級 | 今村 卓央 | 2回戦フォール勝ち、準々決勝判定勝ち、準決勝フォール勝ち、決勝Tフォール負け | 2位 | 7 |
グレコ63Kg級 | 田島 一賢 | 1回戦フォール負け | 0 | |
グレコ69Kg級 | 畑中 泰史 | 1回戦判定勝ち、2回戦判定勝ち、準々決勝判定負け | 5位 | 2.5 |
グレコ85Kg級 | 松本 泰幸 | 2回戦判定負け | 0 | |
グレコ130?級 | 田上 直誉 | 1回戦フォール勝ち、2回戦判定勝ち、準々決勝フォール勝ち、準決勝判定勝ち、決勝判定負け | 2位 | 7 |
成年女子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 5.5 | 19 |
競技 | 24.5 |
■□ ウエイトリフティング □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
62Kg級 | 崎村 公貴 | スナッチ2位(117.5) | 2位 | 7 |
クリーン&ジャーク2位(147.5) | 2位 | 7 | ||
69Kg級 | 船田 晃大 | スナッチ2位(122.5) | 2位 | 7 |
クリーン&ジャーク4位(150.0) | 4位 | 5 | ||
77Kg級 | 松崎 泰裕 | スナッチ9位(125.0) | 0 | |
クリーン&ジャーク7位(160.0) | 7位 | 2 | ||
85Kg級 | 諏訪 知宏 | スナッチ5位(135.0) | 5位 | 4 |
クリーン&ジャーク9位(157.5) | 0 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
62Kg級 | 高松 純平 | スナッチ15位(85.0) | 0 | |
クリーン&ジャーク19位(90.0) | 0 | |||
77Kg級 | 西尾 圭太 | スナッチ16位(90.0) | 0 | |
クリーン&ジャーク順位なし(記録なし) | 0 | |||
105Kg級 | 白井 仁士 | スナッチ1位(125.0) | 1位 | 8 |
クリーン&ジャーク1位(152.5) | 1位 | 8 |
成年男子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 32 | 16 |
競技 | 48 |
■□ ハンドボール □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
本田技研工業⑭熊本製作所 | 2回戦21-19茨城、準々決勝18-25 敗退 | 5位 | 12.5 |
成年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
オムロンリレーアンドデバイス(株) | 1回戦26-22兵庫、準々決勝13-24茨城、準決勝22-18鹿児島 決勝19-20広島 | 2位 | 35 |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
選抜(国府・松橋・必由館) | 2回戦25-14千葉、準々決勝21-15京都、準決勝20-22愛知 3位決定戦20-21石川 | 4位 | 25 |
成年男子 | 成年女子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 12.5 | 35 | 25 |
競技 | 72.5 |
■□ 自 転 車 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
1kmタイム・トライアル | 假屋 和之 | 決勝30位(1分12秒656) | 0 | |
ケイリン | 川崎 大慈 | 1回戦2位 2回戦5位 敗退 | 0 | |
スプリント | 谷川 幸司 | 予選12秒167 敗退 | 0 | |
ポイントレース | 播正 圭史 | 予選2点 敗退 | 0 | |
4km速度競走 | 西村 行貴 | 予選(4分53秒120)、準決勝(4分58秒710)、決勝途中棄権 | 0 | |
4km団体追抜競争 | 假屋、川崎、播正、西村 | 10位 4分40秒471 | 0 | |
個人ロード・レース | 播正 圭史 | 途中棄権 | 0 | |
個人ロード・レース | 西村 行貴 | 途中棄権 | 0 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
1kmタイム・トライアル | 中村 健志 | 決勝3位(1分7秒835) | 3位 | 6 |
エリミネーション・レース | 中村 悠太 | 決勝4位 | 4位 | 4 |
スプリント | 岡本 光由 | 予選15位(11秒535)、 1回戦2位(敗者復活戦へ)、1回戦敗者復活戦 敗退 | 0 | |
ポイントレース | 石川 洋介 | 予選15点、決勝11点 3位 | 3位 | 6 |
4km速度競走 | 鬼塚 智裕 | 予選(5分10秒970)、準決勝(5分0秒740) 敗退 | 0 | |
4km団体追抜競争 | 中村兼、中村悠、石川、鬼塚 | 予選(4分38秒098)、準決勝(4分45秒842) 3位決定戦(4分43秒269) | 3位 | 18 |
個人ロード・レース | 石川 洋介 | 途中棄権 | 0 | |
個人ロード・レース | 鬼塚 智裕 | 途中棄権 | 0 |
成年男子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 34 |
競技 | 34 |
■□ ソフトテニス □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
平山・村中・荒木・松本・戸塚・河本 | 2回戦2-1熊本、3回戦2-1千葉、準々決勝0-2奈良、5-8位予備戦0-2香川 7-8位決定戦2-0愛知 | 7位 | 10 |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
中原・中原・米崎・吉住・山崎・山崎 | 2回戦1-2香川 敗退 | 0 |
成年男子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 10 | 0 |
競技 | 10 |
■□ 卓 球 □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
米倉・増田・工藤 | 2回戦3-0奈良、3回戦1-3岐阜 敗退 | 0 |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
末藤・石脇・弓掛 | 1回戦3-2徳島、2回戦3-1三重、3回戦0-3宮城 敗退 | 0 |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
飯島・尾田・芦田 | 一次リーグパート2位(1回戦2-3青森、2回戦3-1高知、3回戦3-1島根) | 5位 | 7.5 |
成年男子 | 成年女子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 0 | 7.5 |
競技 | 7.5 |
■□ 軟 式 野 球 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
一般A | 九州電力⑭熊本支店主体選抜 | 1回戦1-2静岡(延長16回) | 0 | |
成年 | 熊本選抜 | 準々決勝1-0鳥取、準決勝0-3北海道、3位決定戦1-0大阪 | 3位 | 48 |
成年男子 | ||
得点 | 種別 | 48 |
競技 | 48 |
■□ 相 撲 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
成年A | 吉田・中島・濱田 | 予選リーグ(2-1長崎、1-2福島、2-1宮城)敗退 | 0 | |
成年B | 北野・高浜・木村 | 予選リーグ(3-0東京、3-0兵庫、3回戦3-0茨城) 決勝トーナメント1回戦1-2群馬 | 0 |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
竹下・久保・西本・園田・家入 | 予選リーグ(1回戦0-5埼玉、2回戦5-0奈良、3回戦5-0愛媛)決勝トーナメント1回戦1-4東京 | 0 |
成年男子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 0 |
競技 | 0 |
■□ 馬 術 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
六段障害飛越競技 | 渕上 裕仁 | 11位(減点4) | 0 | |
標準障害飛越競技 | 榎田 裕樹 | 失権 | 0 | |
トップスコア競技 | 渕上 裕仁 | 12位(830点) | 0 | |
ダービー競技 | 川俣 幹宏 | 棄権 | 0 | |
セントジョージ賞典馬場馬術競技 | 川俣 幹宏 | 棄権 | 0 | |
スピードアンドハンディネス競技 | 塚本 親治 | 22位(1分46秒01) | 0 | |
国体総合馬術競技 | 塚本 親治 | 6位(トータル62.8) | 6位 | 3 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
ダービー競技 | 後藤 美紀 | 失権 | 0 | |
トップスコア競技 | 後藤 美紀 | 15位(710点) | 0 | |
標準障害飛越競技 | 額田 美里 | 16位(減点0 59秒30) | 0 | |
二段階障害飛越競技 | 額田 美里 | 19位(第2段階へ進出できず) | 0 |
少年 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
トップスコア競技 | 園村 康宏 | 14位(810点) | 0 | |
自由演技ジュニアライダー馬場馬術 | 橋口 恒希 | 7位(得点率60.458) | 7位 | 2 |
リレー競技 | 高崎・園村 | 9位(記録1分26秒63 加算秒数8秒) | 0 | |
標準障害飛越競技 | 山口 徹 | 5位(減点0 1分15秒69) | 5位 | 4 |
二段階障害飛越競技 | 山口 徹 | 9位(第2段階で失権) | 0 | |
ダービー競技 | 松野 誉弘 | 棄権 | 0 | |
ジュニアライダー馬場馬術競技 | 橋口 恒希 | 8位(得点率54.933) | 8位 | 1 |
スピードアンドハンディネス競技 | 園村 康宏 | 9位(1分7秒88) | 0 | |
団体障害飛越競技 | 高崎・松野・篠崎 | 1回戦8-4北海道 敗退 | 0 |
成年男子 | 成年女子 | 少年 | ||
得点 | 種別 | 3 | 0 | 7 |
競技 | 10 |
■□ フェンシング □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
フルーレ | 本間・本間・原尾・伊藤 | 1回戦(1-2香川、2-1奈良、1-2福島) 敗退 | 0 | |
エペ | 1回戦(2-1宮城、2-1富山)、2回戦(2-1滋賀、0-3宮城) 敗退 | 0 | ||
サーブル | 1回戦(1-2宮城、0-3北海道) 敗退 | 0 |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
翔陽(山田・坂本・坂本) | 1回戦(2-1香川、1-2青森)、2回戦(1-2神奈川、2-1千葉) 準々決勝(0-2神奈川)、5-8位決定戦(2-0東京、1-2大分) |
6位 | 9 |
成年男子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 9 |
競技 | 9 |
■□ 柔 道 □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
松尾・北井・永野・野中・増永 | 1回戦5-0福井、2回戦0-2神奈川 敗退 | 0 |
成年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
中野・二宮・石原 | 1回戦0-1茨城 敗退 | 0 |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
喜納・木山・杉山・名島・野田 | 1回戦0-2富山 敗退 | 0 |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
立山・松川・高見 | 1回戦1-0香川、2回戦1-1(代表戦負け) 敗退 | 0 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競技 | 0 |
■□ ソフトボール □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
選抜 | 1回戦9-0岐阜、準々決勝7-8神奈川 敗退 | 5位 | 20 |
成年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
選抜 | 1回戦3-0京都、準々決勝0-3静岡 敗退 | 5位 | 20 |
成年男子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 20 | 20 |
競技 | 40 |
■□ バドミントン □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
YKK九州(花田・田上・土田) | 1回戦1-2岡山 敗退 | 0 |
成年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
九州NEC(末綱・中内・今井) | 2回戦2-0青森、3回戦2-0北海道、準々決勝2-1秋田、準決勝1-2千葉、3位決定戦2-0東京 | 3位 | 18 |
少年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
橋本・古財・木村 | 2回戦1-2福井 敗退 | 0 |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
吉村・前田・岡 | 1回戦2-0北海道、準々決勝2-0岐阜、準決勝1-2宮城、3位決定戦2-0長崎 | 3位 | 18 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 18 | 0 | 18 |
競技 | 36 |
■□ 弓 道 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
遠的 | 吉川・桑野・松永 | 予選(トータル得点137)、1回戦80-64埼玉、準々決勝77-64秋田、 準決勝81-70愛媛、決勝72-69岡山 |
1位 | 24 |
近的 | 予選(トータル的中数21) 決勝T1回戦11-8福岡、準々決勝8-11愛媛、 5-8位決定戦5位(トータル的中数6) |
5位 | 12 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
遠的 | 川野・中島・坂本 | 予選(トータル得点129)、準々決勝85-57岐阜、準決勝73-55、決勝60-71静岡 | 2位 | 21 |
近的 | 予選1回目(トータル的中数7)、予選(トータル的中数16)、準々決勝9-8茨城、 準決勝10-10愛媛(競射)、決勝11-11静岡(競射) |
1位 | 24 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
遠的 | 秀岳館(島田・苗床・松川) | 予選(トータル得点132)、準々決勝49-72鹿児島、5-8位決定戦(トータル得点27) | 6位 | 9 |
近的 | 予選(トータル的中数16)、準々決勝12-6岐阜、準決勝12-6鳥取、決勝10-10(競射2-3)茨城 | 2位 | 21 |
成年男子 | 成年女子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 36 | 45 | 30 |
競技 | 111 |
■□ ライフル射撃 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
50m3×40M | 鎌田 聖 | 16位(合計得点1108) | 0 | |
10mS60M | 有働 昌生 | 6位(合計得点685.1) | 6位 | 3 |
10mP60M | 26位(得点591) | 0 | ||
AP60M | 木村 一三 | 12位(本戦得点541) | 0 | |
BP40M | 12位(得点360) | 0 | ||
CP60M | 古谷 知浩 | 13位(総合計得点572) | 0 | |
CP30M | 28位(得点279) | 0 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
50m3×20W | 木村 千穂 | 9位(総合計得点553) | 0 | |
50mP60W | 10位(得点580) | 0 | ||
BRS40W | 古田 京子 | 18位(本戦得点390) | 0 | |
BRT60W | 19位(本戦得点596) | 0 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
10mS60MJ | 西村 佳高 | 35位(合計得点518) | 0 | |
10mS20MJ | 35位(得点176) | 0 | ||
BRS60MJ | 竹本 圭太 | 11位(合計得点588) | 0 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
10mS40WJ | 塚田 恵子 | 13位(合計得点382) | 0 | |
10mS20WJ | 11位(得点191) | 0 | ||
BRS40WJ | 瀬川 渚 | 23位(得点389) | 0 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 3 | 0 | 0 | 0 |
競技 | 3 |
■□ 剣 道 □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
内田・古澤・宮上・亀井・一川 | 1回戦2-3山形 敗退 | 0 |
成年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
海津・平山・古館 | 1回戦1-2岡山 敗退 | 0 |
少年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
小川・清田・山田・鷹見・石突 | 2回戦3-1新潟、3回戦5-0、準決勝4-1佐賀、決勝0-3静岡 | 2位 | 35 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 0 | 35 |
競技 | 35 |
■□ 山 岳 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
縦走 | 山下・森本 | 7位(得点93.656) | 7位 | 6 |
クライミング | 山下、加藤 | 27位(得点56.757) | 0 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
縦走 | 日隠、中尾 | 得点85.446 | 7位 | 6 |
クライミング | 船島・中尾 | 予選11位(得点62.857) 敗退 | 0 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
縦走 | 渡辺、古閑 | 得点92.256 | 3位 | 18 |
クライミング | 渡辺・井上 | 予選4位(得点91.892)、 決勝4位(得点52.564) | 4位 | 15 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | ||
得点 | 種別 | 6 | 6 | 33 |
競技 | 45 |
■□ アーチェリー □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
中山・原口・坂本 | 予選8位(合計得点3700)、1回戦204-203神奈川、準々決勝221-212香川、 準決勝222-227東京、3位決定戦175-189静岡 |
4位 | 15 |
成年女子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
高澤・藤岡・濱口 | 予選15位(合計得点3542)、1回戦192-209大分 敗退 | 0 |
成年男子 | 成年女子 | ||
得点 | 種別 | 15 | 0 |
競技 | 15 |
■□ 空 手 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
組手軽量級 | 荒木 貞光 | 2回戦12-8、3回戦2-10 敗退 | 0 | |
組手中量級 | 林田 勇 | 2回戦6-2、3回戦1-9 敗退 | 0 | |
組手重量級 | 吉本 勢蔵 | 1回戦4-2、2回戦1-9 敗退 | 0 | |
組手団体戦 | 荒木・林田・吉本 | 1回戦2-0宮城、2回戦0-2大阪 敗退 | 0 | |
形 | 野田 将人 | 1回戦3-0、2回戦0-3 敗退 | 0 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
組手個人戦 | 立山 詩子 | 1回戦8-0、2回戦6-6(延長勝ち)、3回戦7-5、4回戦0-8 敗退 | 5位 | 2.5 |
形 | 玉城 美香子 | 予選3-0、1回戦1-2 敗退 | 0 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
組手個人戦 | 近藤 勝衛 | 2回戦2-1、3回戦8-1、4回戦4-5 敗退 | 5位 | 2.5 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
組手個人戦 | 櫛村 優紀 | 1回戦11-2、2回戦6-9 敗退 | 0 | |
形 | 山下 真代 | 予選1-2 敗退 | 0 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 |
競技 | 5 |
■□ 銃 剣 道 □■ |
成年男子 |
名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
市原・松田・松本 | 1回戦2-1富山、2回戦3-0島根、3回戦2-1京都、準々決勝2-1東京、準決勝2-1宮崎、決勝2-1長崎 | 1位 | 24 |
成年男子 | ||
得点 | 種別 | 24 |
競技 | 24 |
■□ ク レ ー □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
トラップ | 芦田・小屋敷・塚本 | 団体41(合計得点238) | 0 | |
スキート | 赤崎・松永・石原 | 団体28(合計得点247) | 0 |
成年男子 | ||
得点 | 種別 | 0 |
競技 | 0 |
■□ な ぎ な た □■ |
成年女子 |
種目 | 名前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
演技 | 内田・佐藤・佐藤 | 2回戦0-5香川 敗退 | 0 | |
