●本部役員 |
役職名 | 氏 名 | 県体育協会役職名 | 所属・役職名 |
団 長 | 永野 光哉 | 会 長 | 熊本日日新聞社名誉会長 |
副団長 | 井 薫 | 副会長 | 熊本県ハンドボール協会副会長 |
〃 | 田中 力男 | 熊本県教育長 | |
総監督 | 奥村 治郎 | 専務理事 | 熊本県教育庁体育保健課長 |
総 務 | 片岡 昭文 | 常務理事 | 熊本県バスケットボール協会副会長 |
〃 | 丸山 照之 | 理事 | 宇土市体育協会会長 |
〃 | 蔵田 勇治 | 理事 | 熊本県高等学校体育連盟理事長 |
〃 | 山下 和毅 | 熊本県教育庁体育保健課競技スポーツ班長 | |
〃 | 楠木 正昭 | 熊本県教育庁体育保健課指導主事 | |
〃 | 森本 清和 | 事務局長 | 熊本県体育協会 |
〃 | 里形 忍 | 庶務部長 | 熊本県体育協会 |
〃 | 中島 仙一郎 | 事業部長 | 熊本県体育協会 |
〃 | 島崎 聖司 | 参事 | 熊本県体育協会 |
〃 | 松本 健司 | 主事 | 熊本県体育協会 |
スポーツ ドクター |
弥富 親秀 | 熊本リハビリテーション病院(脳神経外科部長) | |
旗 手 | 吉川 泰弘 | 弓道競技 成年男子 | (有)へのへのもへじ |
■水 泳■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 千葉崎 洋司 | 松橋高等学校 | 成女監督兼務 |
〃 | 選手 | 平野 龍 | 熊本大学 | 100m |
〃 | 〃 | 原田 祐治 | 九州日本電気株式会社 | ハーフマラソン |
〃 | 〃 | 守田 朗裕 | 中央大学 | 400mハードル |
〃 | 〃 | 久保田 聡 | 順天堂大学 | 走高跳 |
〃 | 〃 | 本田 裕之 | 順天堂大学 | 4×100mリレー |
成年女子 | 〃 | 湯野 真由美 | 筑波大学 | 400m |
〃 | 〃 | 前田 淳子 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | ハーフマラソン |
〃 | 〃 | 塩塚 あかね | 熊本大学 | 100mハードル |
〃 | 〃 | 川津 登志枝 | 国士舘大学 | 5000m競歩 |
〃 | 〃 | 上田 渉 | 愛媛女子短期大学 | ハンマー投 |
少年男子A | 監督 | 立山 雅浩 | 球磨工業高等学校 | 選手兼務 成年男子やり投 |
〃 | 選手 | 高本 健聖 | 九州学院高等学校 | 100m |
〃 | 〃 | 石崎 琢也 | 松橋高等学校 | 400m |
〃 | 〃 | 井野 洋 | 熊本工業高等学校 | 5000m |
〃 | 〃 | 市原 邦彦 | 鹿本高等学校 | 走幅跳 |
〃 | 〃 | 岩本 敦 | 熊本工業高等学校 | 三段跳 |
少年男子B | 〃 | 佐藤 圭介 | 宇土鶴城中学校 | 200m |
〃 | 〃 | 塚本 祥也 | 熊本国府高等学校 | 3000m |
〃 | 〃 | 生駒 敬稚 | 松橋高等学校 | 走幅跳 |
〃 | 〃 | 荒川 達也 | 松島商業高等学校 | 砲丸投 |
少年男子共通 | 〃 | 石田 卓也 | 松橋高等学校 | 400mハードル |
〃 | 〃 | 田代 基浩 | 阿蘇高等学校 | 棒高跳 |
〃 | 〃 | 原 雄基 | 熊本西高等学校 | ハンマー投 |
少年女子 | 監督 | 松中 正剛 | 熊本西高等学校 | |
少年女子A | 選手 | 水上 有希 | 熊本工業高等学校 | 100m |
〃 | 〃 | 本田 枝美 | 松橋高等学校 | 400m |
〃 | 〃 | 和宇慶 愛香 | 熊本信愛女学院高等学校 | 1500m |
〃 | 〃 | 森 香菜子 | 熊本信愛女学院高等学校 | 400mハードル |
〃 | 〃 | 高瀬 香奈 | 熊本電波工業高等専門学校 | 走幅跳 |
〃 | 〃 | 入江 麗華 | 熊本フェイス女学院高等学校 | 砲丸投 円盤投 |
少年女子B | 〃 | 福永 由布 | 松橋高等学校 | 800m |
〃 | 〃 | 上田 真理恵 | 松橋高等学校 | 100mハードル |
〃 | 〃 | 中尾 有沙 | 阿蘇高等学校 | 走幅跳 |
〃 | 〃 | 寺本 さおり | 熊本西高等学校 | 砲丸投 |
少年女子共通 | 〃 | 風間 友希 | 千原台高等学校 | 3000m |
〃 | 〃 | 宮本 靖子 | 熊本フェイス女学院高等学校 | 走高跳 |
〃 | 〃 | 松島 牧恵 | 城北高等学校 | 棒高跳 |
■テ ニ ス■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 姉川 武 | 熊本県スポーツ振興事業団 | 選手兼務 |
〃 | 選手 | 宮崎 靖雄 | 亜細亜大学 | |
〃 | 〃 | 上田 篤 | 法政大学 | |
少年男子 | 監督 | 中西 誠 | 長嶺テニスクラブ | |
〃 | 選手 | 大塚 真之助 | 熊本マリスト学園高等学校 | |
〃 | 〃 | 大塚 辰之助 | 九州学院高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 吉田 弘紀 | スポーツクラブルネサンス熊本 | |
〃 | 選手 | 宮崎 優実 | ルーテル学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 梶尾 奈央 | 熊本高等学校 |
■ホ ッ ケ ー■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
少年男子 | 監督 | 石原 誠慈 | 小国町役場 | |
〃 | 選手 | 杉野 智也 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 安岡 雅史 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 波多野 大祐 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 河津 敦士 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 長谷 潤 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 森山 大輔 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 後藤 登志也 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 原山 尊吉 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 渡邉 宏樹 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 穴井 善博 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 松岡 毅剛 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐藤 隆三 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 杉安 寿和 | 小国高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐藤 弘樹 | 小国高等学校 |
■ボクシング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 浦上 正則 | 熊本市消防局 清水出張所 | |
〃 | 選手 | 本田 裕人 | 日本大学 | フライ級 |
〃 | 〃 | 岩下 愛広 | 日本大学 | バンタム級 |
〃 | 〃 | 緒方 惇 | 平成国際大学 | ライト級 |
〃 | 〃 | 永田 幸四郎 | 日本大学 | ライトウエルター級 |
〃 | 〃 | 足立 竜規 | 帝京大学 | ウエルター級 |
〃 | 〃 | 坂田 一平 | 日本大学 | ライトミドル級 |
少年男子 | 監督 | 木庭 浩一 | 九州学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 西垣 祥二郎 | 自営 | |
〃 | 選手 | 木村 康一郎 | 九州学院高等学校 | ライトフライ級 |
〃 | 〃 | 高慶 慶史 | 九州学院高等学校 | フライ級 |
〃 | 〃 | 竹中 良 | 九州学院高等学校 | バンタム級 |
〃 | 〃 | 西谷 浩一 | 開新高等学校 | フェザー級 |
〃 | 〃 | 後藤 宏彰 | 開新高等学校 | ウエルター級 |
〃 | 〃 | 重田 貴徳 | 熊本農業高等学校 | ライトミドル級 |
■バレーボール■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
少年女子 | 監督 | 松本 幸 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 選手 | 佐野木 麻衣 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 谷口 千代 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 大西 美沙季 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 松野 由香 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 中川 奈美 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 渡邉 馨 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 森内 麻沙美 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 林 佳緒里 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 本田 尚美 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 東山 詩織里 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 堤 加南子 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 林田 麻里 | 熊本信愛女学院高等学校 |
■体 操■ ~競 技~ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年女子 | 監督 | 錦井 利臣 | 熊本大学 | |
〃 | 選手 | 松本 陽奈 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 錦井 智子 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 首藤 えり奈 | 日本女子体育大学 | |
〃 | 〃 | 田崎 昌子 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 上田 奈津子 | 鹿屋体育大学 | |
少年男子 | 監督 | 山下 孝四郎 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 選手 | 知識 勝信 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 岡 洋平 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 野添 真矢 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂田 恵一 | 熊本学園大学付属高等学校 | |
〃 | 〃 | 堀川 諒 | 東海大学第二高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 錦井 房美 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 選手 | 錦井 瞳 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 桑原 彩 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 岡 美都里 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 堺 夕希子 | 有明高等学校 | |
〃 | 〃 | 原口 佳苗 | 鎮西高等学校 |
■体 操■ ~新体操~ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
少年女子 | 監督 | 菊池 みずほ | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 選手 | 原田 優 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 杉本 美保 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 宮尾 夏姫 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 米田 愛里 | 熊本信愛女学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 庄村 美姫 | 熊本信愛女学院高等学校 |
■バスケットボール■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 岩本 亮一 | 東部中学校 | |
〃 | 選手 | 大嶋 一生 | 自営 | |
〃 | 〃 | 岡野 晃 | 熊本大学 | |
〃 | 〃 | 太田 誠吾 | 天理大学 | |
〃 | 〃 | 岩下 盛大 | 株式会社建吉組 | |
〃 | 〃 | 酒井 伸詞 | 熊本学園大学 | |
〃 | 〃 | 宮本 健二 | 南稜高等学校 | |
〃 | 〃 | 森藤 功司 | 九州柳河精機株式会社 | |
〃 | 〃 | 脇 将典 | 熊本県スポーツ振興事業団 | |
〃 | 〃 | 西山 勇介 | ルーテル学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 平井 裕人 | 自営 | |
〃 | 〃 | 佐藤 勝利 | 熊本県バスケットボール協会 | |
〃 | 〃 | 田口 智之 | 大矢野高等学校 | |
成年女子 | 監督 | 鹿毛 美智子 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 選手 | 村上 好美 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 土橋 里美 | 小国養護学校 | |
〃 | 〃 | 永友 紀江 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 天川 道代 | 熊本西高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂田 奈菜実 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 守田 佳代 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 前田 由紀子 | アークホテル熊本 | |
〃 | 〃 | 長瀬 由紀 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 堀江 早紀 | 早稲田大学 | |
〃 | 〃 | 馬場 晶子 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 寳口 梓 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 米村 知紗 | 熊本学園大学 | |
少年女子 | 監督 | 小原 孝昭 | 自営 | |
〃 | 選手 | 吉田 舞 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 東 由紀子 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 吉北 聡美 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 金子 貴代美 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 古泉 理英子 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 高橋 梢 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | 田上 綾衣 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 麻生 尚 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 大塚 麻友 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 長谷川 愛 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 本田 文香 | 大津高等学校 | |
〃 | 〃 | アジィ・ラマトゥレイ・エンジャイ | 慶誠高等学校 |
■レスリング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 矢山 裕明 | 湧心館高等学校 | |
〃 | 選手 | 松尾 大士 | 熊本県レスリング協会 | 60kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 嶋村 和伸 | 荒尾養護学校 | 66kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 丸山 秀樹 | 東京農業大学 | 120kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 薮内 正則 | 日本体育大学 | 55kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 有働 真也 | 中央大学 | 74kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 松本 拡揮 | 拓殖大学 | 84kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 子本 真照 | 青山学院大学 | 96kgグレコローマンスタイル |
少年男子 | 監督 | 宮本 俊晴 | 玉名工業高等学校 | |
〃 | 選手 | 原田 健太 | 玉名工業高等学校 | 50kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 嶋村 英宣 | 北稜高等学校 | 54kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 宮本 慶太 | 玉名工業高等学校 | 76kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 濱田 圭介 | 玉名工業高等学校 | 97kgフリースタイル |
〃 | 〃 | 今村 卓央 | 玉名工業高等学校 | 58kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 田島 一賢 | 玉名工業高等学校 | 63kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 畑中 泰史 | 玉名工業高等学校 | 69kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 松本 泰幸 | 玉名工業高等学校 | 85kgグレコローマンスタイル |
〃 | 〃 | 田上 直誉 | 玉名工業高等学校 | 120kgグレコローマンスタイル |
■ウェイトリフティング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 野田 真一郎 | 天草高等学校天草西校 | |
〃 | 選手 | _村 公貴 | 熊本市社会教育振興事業団 | 62?級 |
〃 | 〃 | 船田 晃大 | 明治大学 | 69?級 |
〃 | 〃 | 松_ 泰裕 | 法政大学 | 77?級 |
〃 | 〃 | 諏訪 知宏 | 熊本県スポーツ振興事業団 | 85?級 |
少年男子 | 監督 | 古瀬 健司 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 選手 | 高松 純平 | 天草高等学校天草西校 | 62?級 |
〃 | 〃 | 西尾 圭太 | 八代農業高等学校 | 77?級 |
〃 | 〃 | 白井 仁士 | 鎮西高等学校 | 105?級 |
■ハンドボール■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 寺島 正幸 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 選手 | 松岡 厚志 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 大宮 大 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 田中 将 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 藤田 功一 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 上田 竜弘 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 本多 智幸 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 作田 幸治 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 佐伯 充善 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 松本 博文 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 宮城 徳隆 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 若松 龍介 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 吉田 耕平 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
成年女子 | 監督 | 西窪 勝広 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 選手 | 勝田 祥子 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 藤長 靖子 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 安心院 祐子 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 大石 真代 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 金城 晶子 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 水野 恵子 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 冨田 有美 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 佐久川ひとみ | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 坂元 智子 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 細木 美香 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 西本 邦仁子 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
〃 | 〃 | 藤間 かおり | オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | |
少年女子 | 監督 | 井手 和洋 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 選手 | 井上 真美 | 必由館高等学校 | |
〃 | 〃 | 稲葉 茜 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 佐藤 祐子 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 小松 史果 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 田中 恵 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 広岡 由紀 | 熊本国府高等学校 | |
〃 | 〃 | 島崎 愛弓 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂本 茜 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂田 千尋 | 松橋高等学校 | |
〃 | 〃 | 那須 志穂 | 必由館高等学校 | |
〃 | 〃 | 朝倉 彩 | 必由館高等学校 | |
〃 | 〃 | 黒田 茜 | 熊本国府高等学校 |
■自 転 車■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 寺倉 宏嗣 | 熊本赤十字病院 | |
〃 | メカニシャン | 佐藤 英一郎 | 自営 | |
〃 | 選手 | 假屋 和之 | 熊本県自転車競技連盟 | 1?タイムトライアル |
〃 | 〃 | 川崎 大慈 | 順天堂大学 | ケイリン |
〃 | 〃 | 谷川 幸司 | 立命館大学 | スプリント |
〃 | 〃 | 播正 圭史 | 中央大学 | ポイントレース・個人ロドレース |
〃 | 〃 | 西村 行貴 | 日本大学 | 4?速度競走・個人ロードレース |
少年男子 | 監督 | 中田 将次 | 千原台高等学校 | |
〃 | 選手 | 中村 健志 | 九州学院高等学校 | 1?タイムトライアル |
〃 | 〃 | 中村 悠太 | 千原台高等学校 | エリミネイション・レース |
〃 | 〃 | 岡本 光由 | 九州学院高等学校 | スプリント |
〃 | 〃 | 石川 洋介 | 開新高等学校 | ポイントレース・個人ロドレース |
〃 | 〃 | 鬼塚 智裕 | 九州学院高等学校 | 4?速度競走・個人ロードレース |
■ソフトテニス■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 中原 良一 | ゆたか学園 | |
〃 | 選手 | 平山 隆久 | 球磨商業高等学校 | |
〃 | 〃 | 村中 弘明 | 熊本中央高等学校 | |
〃 | 〃 | 荒木 義幸 | (株)共栄建設 | |
〃 | 〃 | 松本 宣博 | 熊本宇城農業協同組合 | |
〃 | 〃 | 戸塚 功 | 八代高等学校 | |
〃 | 〃 | 河本 健 | 大矢野高等学校 | |
少年男子 | 監督 | 田中 公治 | 天草工業高等学校 | |
〃 | 選手 | 中原 賢一 | 天草工業高等学校 | |
〃 | 〃 | 中原 寛海 | 天草工業高等学校 | |
〃 | 〃 | 米崎 将司 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 吉住 良介 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 山崎 公貴 | 熊本マリスト学園高等学校 | |
〃 | 〃 | 山崎 裕貴 | 熊本マリスト学園高等学校 |
■卓 球■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年女子 | 監督 | 豊永 公太郎 | 九州日本電気株式会社 | |
〃 | 選手 | 米倉 知子 | 九州日本電気株式会社 | |
〃 | 〃 | 増田 智子 | 九州日本電気株式会社 | |
〃 | 〃 | 工藤 文子 | 九州日本電気株式会社 | |
少年男子 | 監督 | 久保山 安英 | 熊本県卓球協会 | |
〃 | 選手 | 末藤 千博 | 九州学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 石脇 亮太朗 | 九州学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 弓掛 昭太 | 九州学院高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 松下 智子 | 熊本県卓球協会 | |
〃 | 選手 | 飯島 奈央子 | 慶誠高等学校 | |
〃 | 〃 | 尾田 紗矢佳 | 慶誠高等学校 | |
〃 | 〃 | 芦田 麻由理 | 慶誠高等学校 |
■軟 式 野 球■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
一般A | 監督 | 平野 信明 | 九州電力(株)熊本支店 | 選手兼務 |
〃 | 選手 | 小野 義隆 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 井手 裕人 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 川島 俊介 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 山野 孝典 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 福井 哲也 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〃 | 〃 | 宮崎 貴拡 | (株)NTTクオリス九州支社 | |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 備考(種目等) |
〃 | 〃 | 竹崎 和徳 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 有田 仁 | NTT九州電話帳(株) | |
〃 | 〃 | 河本 剛明 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 野中 章吾 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 森木 和憲 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 和田 栄治 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 福原 裕也 | 九州電力(株)熊本支店 | |
〃 | 〃 | 大石 正則 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
成 年 | 監督 | 泉 清治 | 鏡西部小学校 | 選手兼務 |
〃 | 選手 | 瀬海 秀人 | 自営 | |
〃 | 〃 | 上田 静二 | 自営 | |
〃 | 〃 | 北岡 輝昭 | 松木産業(株) | |
〃 | 〃 | 中村 誠三 | 久野スポーツ医学クリニック | |
〃 | 〃 | 中村 和徳 | 川尻小学校 | |
〃 | 〃 | 有馬 哲則 | ホシザキ南九(株) | |
〃 | 〃 | 水田 保博 | 益城中学校 | |
〃 | 〃 | 坂ノ上 剛 | (株)熊本阪神 | |
〃 | 〃 | 北岡 浩昭 | ヤマハ熊本プロダクッ(株) | |
〃 | 〃 | 中村 公治 | 九州木材工業(株)熊本支社 | |
〃 | 〃 | 秋野 秀人 | 自営 | |
〃 | 〃 | 長町 優 | 熊本県庁 防災消防課 | |
〃 | 〃 | 宮本 達也 | 日本製紙株式会社八代工場 | |
〃 | 〃 | 坂田 好之 | 日本製紙株式会社八代工場 |
■相 撲■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成男A・B | 監督 | 河野 幹雄 | アリコジャパン | |
成年男子A | 選手 | 吉田 勝雄 | 日本大学 | |
〃 | 〃 | 中島 健朗 | 宇土市役所 | |
〃 | 〃 | 濱田 統司 | 熊本県宇城地域振興局 | |
成年男子B | 選手 | 北野 貴之 | (株)クボタアグリ九州 | |
〃 | 〃 | 高浜 寿夫 | 阿蘇北中学校 | |
〃 | 〃 | 木村 純 | 熊本農業高等学校 | |
少年男子 | 監督 | 本田 浩二 | 文徳高等学校 | |
〃 | 選手 | 竹下 勇 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 久保 順平 | 熊本農業高等学校 | |
〃 | 〃 | 西本 丈二 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 園田 薫 | 文徳高等学校 | |
〃 | 〃 | 家入 勝 | 文徳高等学校 |
■馬 術■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
全 | 監督 | 渕上 裕仁 | 南稜高等学校 | 六段障害飛越競技・トップスコア競技 成男選手兼務 |
〃 | ホースマネージャー | 藤本 飛鳥 | 菊池農業高等学校 | |
〃 | 〃 | 高崎 達也 | 翔陽高等学校 | 団体障害飛越競技・リレー競技 少年選手兼務 |
成年男子 | 選手 | 川俣 幹宏 | 北熊本乗馬クラブ | ダービー競技・セントジョージ章典馬場馬術競技 |
〃 | 〃 | 塚本 親治 | 熊本農業高等学校 | スピードアンドハンディネス競技・国体総合馬術競技 |
〃 | 〃 | 榎田 裕樹 | 九州東海大学 | 標準障害飛越競技 |
成年女子 | 〃 | 後藤 美紀 | グローバル・グルーミングスクール | トップスコア競技・ダービー競技 |
〃 | 〃 | 額田 美里 | 九州東海大学 | 標準障害飛越競技・二段階障害飛越競技 |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 備考(種目等) |
少 年 | 〃 | 橋口 恒希 | 菊池農業高等学校 | ジュニアライダー馬場馬術競技・自由演技ジュニアライダー馬場馬術競技 |
〃 | 〃 | 園村 康宏 | 熊本農業高等学校 | スピードアンドハンディネス競技・トップスコア競技 |
〃 | 〃 | 松野 誉弘 | 熊本農業高等学校 | ダービー競技・団体障害飛越競技 |
〃 | 〃 | 山口 徹 | 南稜高等学校 | 標準障害飛越競技・二段階障害飛越競技 |
〃 | 〃 | 篠崎 真実 | 翔陽高等学校 | 団体障害飛越競技 |
■フェンシング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 本間 孔一 | 熊本県スポーツ振興事業団 | 選手兼務 |
〃 | 選手 | 本間 邦彦 | 開新高等学校 | |
〃 | 〃 | 原尾 卓司 | 近畿大学 | |
〃 | 〃 | 伊藤 慎一郎 | JR九州 | |
少年男子 | 監督 | 太田 健二 | 翔陽高等学校 | |
〃 | 選手 | 山田 誠悟 | 翔陽高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂本 遼輔 | 翔陽高等学校 | |
〃 | 〃 | 坂本 浩亮 | 翔陽高等学校 |
■柔 道■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 伊東 隆 | 第二高等学校 | |
〃 | 選手 | 松尾 俊介 | 熊本県警察本部 | |
〃 | 〃 | 北井 謙次 | 日本体育大学 | |
〃 | 〃 | 永野 裕士 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
〃 | 〃 | 野中 一平 | 熊本県警察本部 | |
〃 | 〃 | 増永 光俊 | 専修大学玉名高等学校 | |
成年女子 | 監督 | 岡田 譲二 | 甲佐高等学校 | |
〃 | 選手 | 中野 公洋子 | (株)セコム | |
〃 | 〃 | 二宮 美紀 | 日本少年育成会 | |
〃 | 〃 | 石原 加奈 | 日本体育大学 | |
少年男子 | 監督 | 植原 広明 | 八代工業高等学校 | |
〃 | 選手 | 喜納 政勇 | 東海大学第二高等学校 | |
〃 | 〃 | 木山 誠也 | 九州学院高等学校 | |
〃 | 〃 | 杉山 太介 | 鎮西高等学校 | |
〃 | 〃 | 名島 裕貴 | 八代工業高等学校 | |
〃 | 〃 | 野田 寛人 | 鎮西高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 村上 憲博 | 熊本西高等学校 | |
〃 | 選手 | 立山 真衣 | 熊本西高等学校 | |
〃 | 〃 | 松川 絵里香 | 阿蘇高等学校 | |
〃 | 〃 | 高見 真由美 | 菊池高等学校 |
■ソフトボール■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
