■□ 水 泳 □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
100m自由形 | 辻 栄太朗 | 福岡大学 | 53秒85 予選敗退 | ||
100m平泳 | 府内 勇希 | 中京大学 | 1分04秒06 | 6位 | 3 |
100m平泳 | 入江 誠 | 1分04秒54 予選敗退 | |||
100mバタフライ | 吉田 隆彦 | 福岡大学 | 56秒96 予選敗退 | ||
100mバタフライ | 北本 拓也 | 57秒49 予選敗退 | |||
200m個人メドレー | 森 康聡 | 日本大学 | 2分06秒45 予選敗退 | ||
200mR | 北本・辻・吉田・入江 | 1分38秒57 予選敗退 | |||
400mメドレーR | 森・府内・北本・辻 | 3分51秒54 予選敗退 | |||
30歳以上50m自由形 | 山内 賢治 | コアSC | 24秒93 予選敗退 | ||
30歳以上50m背泳 | 信夫 利之 | 自営 | 29秒52 予選敗退 | ||
30歳以上50mバタフライ | 山内 賢治 | 富士通(株)熊本支店 | 27秒11 予選敗退 | ||
混合男子200mR | 山内・辻・上野・村崎 | 1分40秒53 予選敗退 | |||
飛板飛込 | 宮田 孝治 | 中京大学 | 187.26点 21位 | ||
高飛込 | 宮田 孝治 | 阿蘇高校 | 156.84点 18位 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
高飛込 | 山崎 香織 | 天理大学 | 191.55点 9位 | ||
飛板飛込 | 山崎 香織 | 天理大学 | 168.87点 15位 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
A200m背泳 | 池田 彰一郎 | 人吉高校 | 2分08秒86 予選敗退 | ||
A200m平泳 | 堂本 拓也 | 九州学院高校 | 2分21秒81 予選敗退 | ||
A200mバタフライ | 岡本 健志 | 九州学院高校 | 2分05秒83 予選敗退 | ||
A400m自由形 | 村崎 悠太 | 4分05秒62 予選敗退 | |||
A400m個人メドレー | 山本 祐輔 | 4分43秒39 予選敗退 | |||
A400mメドレーR | 池田・堂本・岡本・村崎 | 4分02秒50 予選敗退 | |||
B200m背泳 | 上野 公志 | 九州学院高校 | 2分03秒32 予選敗退 | ||
B200m平泳 | 松枝 孝男 | 富合中学校 | 2分18秒43 | 1位 | 8 |
B200mバタフライ | 曽我 一貴 | ルーテル学院高校 | 2分09秒44 9位 | ||
B400m自由形 | 池田 裕二郎 | 4分14秒64 予選敗退 | |||
B400m個人メドレー | 里村 隆気 | 鎮西高校 | 4分38秒04 | 7位 | 2 |
B400mメドレーR | 上野・松枝・曽我・池田 | 4分03秒10 予選敗退 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
A100m自由形 | 岩本 実希 | ルーテル学院高校 | 1分01秒48 予選敗退 | ||
A100m背泳 | 田上 彩香 | 1分06秒43 予選敗退 | |||
A100mバタフライ | 甲斐 佳恵 | 1分03秒85 予選敗退 | |||
A400m自由形 | 宮本 茉奈美 | 4分36秒20 予選敗退 | |||
A200m個人メドレー | 太田 成美 | 2分23秒26 予選敗退 | |||
A400mメドレーR | 田上・太田・甲斐・岩本 | 4分30秒14 予選敗退 | |||
B100m自由形 | 寺本 瑞希 | 鎮西高校 | 1分00秒97 予選敗退 | ||
B100m自由形 | 古閑 みどり | 竜南中学校 | 失格 | ||
B100m平泳 | 濱田 聖美 | 鎮西高校 | 1分14秒94 10位 | ||
B400m自由形 | 増永 由華 | 4分35秒08 予選敗退 | |||
B200mR | 寺本・古閑・増永・濱田 | 1分52秒78 予選敗退 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 3 | 0 | 10 | 0 |
競技 | 13 |
■□ サッカー □■ |
少年男子 |
名 前 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||
大津、ルーテル、専大玉名、熊商、学園大付属 | 1回戦1-0秋田 2回戦2-4愛知 敗退 | 0 |
少年男子 | ||
得点 | 種別 | 0 |
競技 | 0 |
■□ ボート □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
舵手つきフォア | 湯本・本田・遠山・松岡・永廣・西山 | 3分19秒92 敗復敗退 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
シングルスカル | 山崎 孝子 | 岡山大学 | 4分11秒51 準決勝敗退 | ||
舵手つきクォドルプル | 口元・野中・北岡・前田・西嶋・西島・村上 | 3分32秒50 5~8位決定戦 7位 | 7位 | 10 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
シングルスカル | 古塲 公大 | 熊本学園大付属高校 | 3分58秒86 敗復敗退 | ||
舵手つきクォドルプル | 草野・谷本・笹井・谷・西嶋・片山 | 3分18秒24 準決勝敗退 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
シングルスカル | 廣田 紗知 | 熊本学園大付属高校 | 4分10秒63 決勝 4位 | 4位 | 5 |
舵手つきクォドルプル | 徳永・堀端・村上・川野・有働・木村 | 3分31秒43 決勝 2位 | 2位 | 35 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 0 |
10 | 0 | 40 |
競技 | 50 |
■□ セーリング □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
470級 | 高木 裕・大津 英之 | 福岡大学 | 最終成績(47点) 6位 | 6位 | 9 |
国体シングルハンダー級 | 瀬戸口 輝 | 最終成績(47点) 7位 | 7位 | 2 | |
国体ウインドサーフィン級 | 河野 宏和 | 最終成績(112点) 22位 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
セーリングスピリッツ級 | 堂下 百合・末富 樹里 | 福岡大学・熊本学園大学 | 最終成績(67点) 17位 | ||
シーホッパー級SR | 阿多 香苗 | 相良南中学校教諭 | 最終成績(36点) 9位 | ||
国体ウインドサーフィン級 | 川端 貴美可 | 最終成績(57点) 10位 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
FJ級 | 寺本 伊織・梅元 竜馬 | 宇土高校 | 最終成績(119点) 31位 | ||
シーホッパー級SR | 江村 知紘 | 宇土高校 | 最終成績(99点) 26位 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
FJ級 | 紫垣 里美・出田 美希 | 宇土高校 | 最終成績(38点) 14位 | ||
シーホッパー級SR | 鶴田 佳子 | 東海大二高校 | 最終成績(62点) 23位 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 11 |
0 | 0 | 0 |
競技 | 11 |
■□ カヌー □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
ワイルドウォーターk-1/1,500m | 大瀬 修平 | 球磨工業高等学校 | 6分17秒70 18位 | ||
ワイルドウォーターk-1/500m | 大瀬 修平 | 1分34秒06 | 5位 | 4 | |
スラロームシングルk-1(25G) | 荒巻 雄一郎 | 第42普通科連隊 | 235.53点 12位 | ||
スラロームシングルk-1(15G) | 荒巻 雄一郎 | 第42普通科連隊 | 220.15点 | 8位 | 1 |
フラットウォーターK-1/500m | 柏木 星穂 | 大正大学 | 1分54秒232 | 7位 | 2 |
フラットウォーターC-1/500m | 田上 泰裕 | 鹿屋体育大学 | 2分07秒826 | 1位 | 8 |
フラットウォーターK-1/200m | 柏木 星穂 | 大正大学 | 41秒111 準決勝敗退 | ||
フラットウォーターC-1/200m | 田上 泰裕 | 鹿屋体育大学 | 46秒222 | 3位 | 6 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
ワイルドウォーターk-1/1,500m | 大西 佳香 | 熊本県カヌー協会 | 6分56秒02 13位 | ||
ワイルドウォーターk-1/500m | 大西 佳香 | 熊本県カヌー協会 | 1分51秒99 13位 | ||
フラットウォーターK-1/500m | 和田 江美子 | 武庫川女子大学 | 2分13秒290 準決勝敗退 | ||
フラットウォーターK-1/200m | 和田 江美子 | 武庫川女子大学 | 51秒764 準決勝敗退 |
少年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
フラットウォーターK-1/500m | 水口 和光 | 球磨工業高等学校 | 1分58秒243 | 4位 | 5 |
フラットウォーターC-1/500m | 西 泰弘 | 2分21秒270 | 7位 | 2 | |
フラットウォーターC-2/500m | 藤原 勝・諫山 直人 | 球磨工業高等学校 | 2分11秒177 9位 | ||
フラットウォーターK-2/500m | 牧 睦・丸山 恭弘 | 水俣高等学校 | 1分51秒307 | 8位 | 3 |
フラットウォーターK-1/200m | 水口 和光 | 球磨工業高等学校 | 41秒576 | 4位 | 5 |
フラットウォーターC-1/200m | 西 泰弘 | 50秒729 | 8位 | 1 | |
フラットウォーターK-2/200m | 牧 睦・丸山 恭弘 | 水俣高等学校 | 39秒412 | 5位 | 12 |
フラットウォーターC-2/200m | 藤原 勝・諫山 直人 | 球磨工業高等学校 | 47秒857 | 7位 | 6 |
少年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
フラットウォーターK-1/200m | 本井 美甫 | 52秒956 準決勝敗退 | |||
フラットウォーターK-1/500m | 本井 美甫 | 2分24秒754 準決勝敗退 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 21 |
0 | 34 | 0 |
競技 | 55 |
■□ ボウリング □■ |
成年男子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
ユース個人戦 | 鷲頭 知道 | 自営 | 11位:1143点 | ||
ミドル個人戦 | 小原 隆之 | (株)マルカミ | 4位:1791点 | 4位 | 5 |
ハイミドル個人戦 | 南利 孝文 | (資)友電通システム | 22位:1133点 | ||
マスターズ個人戦 | 平井 正美 | (株)ハッピー電気商会 | 7位:1736点 | 7位 | 2 |
団体戦 | 熊本選抜 | 自営 | 14位:4531点 予選敗退 |
成年女子 |
種目 | 名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | |||||
ユース個人戦 | 福島 美帆 | 24位:1018点 | |||
ミドル個人戦 | 緒方 ともみ | 20位:999点 | |||
ハイミドル個人戦 | 平田 智恵子 | 11位:1099点 | |||
マスターズ個人戦 | 森崎 春美 | 15位:1039点 | |||
団体戦 | 熊本選抜 | 秀岳館高等学校 | 14位:4134点 予選敗退 |
成年男子 | 成年女子 | ||
得点 | 種別 | 7 |
0 |
競技 | 7 |
■□ ゴ ル フ □■ |
成年男子 |
名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
笠・山下・山田 | 前半220点 後半218点 計438点 | 3位 | 18 |
成年女子 |
名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
松村・緒方・中川 | 前半219点 後半223点 計442点 | 1位 | 24 |
少年男子 |
名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
上村・小杉・糸永 | 前半237点 後半224点 計461点 | 7位 | 4.5 |
少年女子 |
名前 | 所属 | 成績 | 入賞 | 得点 |
種目 | ||||
井芹・笠・青山 | 前半216点 後半222点 計438点 | 3位 | 18 |
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||
得点 | 種別 | 18 |
24 | 4.5 | 18 |
競技 | 65 |
競技得点 | 200.5 |
総合得点 | 270.5 |
■□ ビーチバレー □■ |
名前 | 所属 | 成績 |
小川 淳・浦部 真佳 | 決勝トーナメント1回戦 2-0 千葉 2回戦 0-2 宮城 |
|