●本部役員 |
役職名 | 氏名 | 県体育協会役職名 | 所属・役職名 |
団長 | 西岡 勝成 | 副 会 長 | 熊本県議会議長 |
副団長 | 園木 洋二 | 常務理事 | 熊本県水泳協会理事長 |
総監督 | 佐藤 善衛 | 熊本県教育庁体育保健課課長補佐 | |
スポーツドクター | 田代 祐基 | 常務理事 | 熊本県医師会理事 |
総務 | 楠木 正昭 | 熊本県教育庁体育保健課指導主事 |
■水 泳■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成男30歳以上 | 監督 | 春木 正和 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
成男30歳以上 | 選手 | 山内 賢治 | コアSC | 50M自由形・バタフライ |
成男30歳以上 | 〃 | 信夫 利之 | 自営 | 50M背泳ぎ |
成年男子 | 〃 | 辻 栄太朗 | 福岡大学 | 100M自由形 学生 |
成年男子 | 〃 | 府内 勇希 | 中京大学 | 100M平泳ぎ 学生 |
成年男子 | 〃 | 入江 誠 | 同志社大学 | 100M平泳ぎ 学生 |
成年男子 | 〃 | 吉田 隆彦 | 福岡大学 | 100Mバタフライ 学生 |
成年男子 | 〃 | 北本 拓也 | 福岡大学 | 100Mバタフライ 学生 |
成年男子 | 〃 | 森 康聡 | 日本大学 | 200M個人メドレー 学生 |
少年男子A | 監督 | 田代 稔 | 九州学院中学校 | |
少年男子A | 選手 | 村崎 悠太 | 鎮西高等学校 | 400M自由形 |
少年男子A | 〃 | 池田 彰一郎 | 九州学院高等学校 | 200M背泳ぎ |
少年男子A | 〃 | 堂本 拓也 | 秀岳館高等学校 | 200M平泳ぎ |
少年男子A | 〃 | 岡本 健志 | ルーテル学院高等学校 | 200Mバタフライ |
少年男子A | 〃 | 山本 祐輔 | 鎮西高等学校 | 400M個人メドレー |
少年男子B | 〃 | 池田 裕二郎 | 益城中学校 | 400M自由形 |
少年男子B | 〃 | 上野 公志 | 九州学院中学校 | 200M背泳ぎ |
少年男子B | 〃 | 松枝 孝男 | ルーテル学院高等学校 | 200M平泳ぎ |
少年男子B | 〃 | 曽我 一貴 | ルーテル学院高等学校 | 200Mバタフライ |
少年男子B | 〃 | 里村 隆気 | 出水中学校 | 400M個人メドレー |
少年女子A | 監督 | 宮部 美江 | ルーテル学院高等学校 | |
少年女子A | 選手 | 岩本 実希 | 鎮西高等学校 | 100M自由形 |
少年女子A | 〃 | 宮本 茉奈美 | 鎮西高等学校 | 400M自由形 |
少年女子A | 〃 | 田上 彩香 | 人吉高等学校 | 100M背泳ぎ |
少年女子A | 〃 | 甲斐 佳恵 | ルーテル学院高等学校 | 100Mバタフライ |
少年女子A | 〃 | 太田 成美 | ルーテル学院高等学校 | 200M個人メドレー |
少年女子B | 〃 | 寺本 瑞希 | ルーテル学院高等学校 | 100M自由形 |
少年女子B | 〃 | 古閑 みどり | ルーテル学院高等学校 | 100M自由形 |
少年女子B | 〃 | 増永 由華 | ルーテル学院高等学校 | 400M自由形 |
少年女子B | 〃 | _田 聖美 | ルーテル学院中学校 | 100M平泳ぎ |
■水泳(飛込)■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年 | 監督 | 富 泰仁 | 阿蘇高等学校 | |
成年男子 | 選手 | 宮田 孝治 | 中京大学 | 飛板、高飛込 |
成年女子 | 〃 | 山崎 香織 | 天理大学 | 飛板、高飛込 |
■サッカー■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
少年男子 | 監督 | 重本 浩光 | 甲佐高等学校 | |
少年男子 | 選手 | 宇野 健次 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 宮村 一海 | 熊本商業高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 榮 秀樹 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 稲田 慎太郎 | 専修大学玉名高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 古木 裕 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 福本 健太郎 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 志水 貴彦 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 永田 真志 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 大塚 雄太 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 水田 祐輔 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 森山 大地 | ルーテル学院高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 西田 信孝 | 専修大学玉名高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 千場 裕貴 | 熊本学園大学付属高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 横山 学 | ルーテル学院高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 塚本 直也 | 大津高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 麦田 誉幸 | 大津高等学校 |
■ボート■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 浦上 和裕 | (株)富田鉄工 | |
成年男子 | 選手 | 湯本 純也 | 熊本学園大学 | 舵手つきフォア 学生 |
成年男子 | 〃 | 本田 哲哉 | 菊池市役所 | 舵手つきフォア |
成年男子 | 〃 | 遠山 堅雄 | 自営 | 〃 |
成年男子 | 〃 | 松岡 佑輔 | 熊本学園大学 | 舵手つきフォア 学生 |
成年男子 | 〃 | 永廣 厚雄 | 熊本学園大学 | 〃 |
成年男子 | 〃 | 西山 祐次 | 熊本学園大学 | 〃 |
成年女子 | 監督 | 古閑 香里 | 甲佐中学校 | |
成年女子 | 選手 | 山崎 孝子 | 熊本学園大学 | シングルスカル 学生 |
成年女子 | 監督 | 吉川 正憲 | (株)宮本工業所 | |
成年女子 | 選手 | 口元 祥子 | AIU保険会社熊本支店 | 舵手つきクォドルプル |
成年女子 | 〃 | 野中 恵理 | 苓明高等学校 | 〃 |
成年女子 | 〃 | 北岡 綾希子 | 鹿屋体育大学 | 〃 学生 |
成年女子 | 〃 | 西嶋 美歩 | 日本体育大学 | 〃 |
成年女子 | 〃 | 西島 麻衣 | 鹿屋体育大学 | 〃 |
成年女子 | 〃 | 村上 真穂 | 龍谷大学 | 〃 |
少年男子 | 監督 | 橋口 賢一 | 熊本盲学校 | |
少年男子 | 選手 | 古塲 公大 | 熊本学園大学付属高等学校 | シングルスカル |
少年男子 | 監督 | 森光 那留虎 | 熊本学園大学付属高等学校 | |
少年男子 | 選手 | 草野 崇 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手つきクォドルプル |
少年男子 | 〃 | 谷本 彰良 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年男子 | 〃 | 笹井 善仁 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年男子 | 〃 | 谷 悠也 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年男子 | 〃 | 西嶋 健史朗 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年男子 | 〃 | 片山 史祥 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年女子 | 監督 | 山下 和文 | 熊本学園大学付属高等学校 | |
少年女子 | 選手 | 廣田 紗知 | 熊本学園大学付属高等学校 | シングルスカル |
少年女子 | 監督 | 馬場 国義 | 熊本県ボート協会 | |
少年女子 | 選手 | _永 紘子 | 熊本学園大学付属高等学校 | 舵手付きクォドルプル |
少年女子 | 〃 | 堀端 彩子 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年女子 | 〃 | 村上 京子 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年女子 | 〃 | 川野 真由美 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年女子 | 〃 | 有働 由樹 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
少年女子 | 〃 | 木村 昌代 | 熊本学園大学付属高等学校 | 〃 |
■セーリング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年 | 監督 | 中野 真澄 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | |
成年 | 監督 | 中園 尚美 | 出窯 | |
成年男子 | 選手 | 高木 裕 | 自営 | 470級 |
成年男子 | 〃 | 大津 英之 | 西田鉄工株式会社 | 〃 |
成年男子 | 〃 | 瀬戸口 輝 | 本田技研工業(株)熊本製作所 | 国体シングルハンター級 |
成年男子 | 〃 | 河野 宏和 | 朝日野総合病院 | 国体ウィンドサーフィン級 |
成年女子 | 〃 | 堂下 百合 | 福岡大学 | セーリングスピリッツ級 学生 |
成年女子 | 〃 | 末富 樹里 | 南部中央病院 | 〃 |
成年女子 | 〃 | 阿多 香苗 | 五木中学校 | シーホッパー級スモールリグ |
成年女子 | 〃 | 川端 貴美可 | 河江小学校 | 国体ウィンドサーフィン級 |
少年 | 監督 | 中川 泰 | 済々黌高等学校 | |
少年男子 | 選手 | 寺本 伊織 | 宇土高等学校 | FJ級 |
少年男子 | 〃 | 梅元 竜馬 | 宇土高等学校 | 〃 |
少年男子 | 〃 | 江村 知紘 | 松橋高等学校 | シーホッパー級スモールリグ |
少年女子 | 〃 | 紫垣 里美 | 宇土高等学校 | FJ級 |
少年女子 | 〃 | 出田 美希 | 宇土高等学校 | 〃 |
少年女子 | 〃 | 鶴田 佳子 | 東海大学第二高等学校 | シーホッパー級スモールリグ |
■カ ヌ ー■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年 | 監督 | 桑原 輝美 | えびの自衛隊 | |
成年男子 | 選手 | 柏木 星穂 | 大正大学 | フラットウォーターレーシング カヤックシングル 学生 |
成年男子 | 〃 | 田上 泰裕 | 鹿屋体育大学 | フラットウォーターレーシング カナディアンシングル 学生 |
成年男子 | 〃 | 荒巻 雄一郎 | 駿河台大学 | スラロームレーシング カヤックシングル 学生 |
成年男子 | 〃 | 大瀬 修平 | 球磨工業高等学校 | ワイルドウォーターレーシング カヤックシングル |
成年女子 | 〃 | 和田 江美子 | 日本体育大学 | フラットォーターレーシング カヤックシングル 学生 |
成年女子 | 〃 | 大西 佳香 | 人吉高等学校 | スラロームレーシング カヤックシングル |
少年 | 監督 | 和泉 博幸 | 水俣工業高等学校 | |
少年男子 | 選手 | 水口 和光 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシング カヤックシングル |
少年男子 | 〃 | 西 泰弘 | 球磨工業高等学校 | フラットウォーターレーシング カナディアンシングル |
少年男子 | 〃 | 牧 睦 | 水俣高等学校 | フラットウォーターレーシング カヤックペア |
少年男子 | 〃 | 丸山 恭裕 | 水俣高等学校 | 〃 |
少年男子 | 〃 | 藤原 勝 | 水俣工業高等学校 | フラットウォーターレーシング カナディアンペア |
少年男子 | 〃 | 諫山 直人 | 水俣高等学校 | フラットウォーターレーシング カナディアンペア |
少年女子 | 〃 | 本井 美甫 | 水俣高等学校 | フラットウォーターレーシング カヤックシングル |
■ボーリング■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 丸山 敬生 | 宇土郵便局 | |
成年男子 | 選手 | 鷲頭 知道 | 熊本日日新聞社水前寺販売センター | ユースの部 |
成年男子 | 〃 | 小原 隆之 | (資)友電通システム | ミドルの部 |
成年男子 | 〃 | 南利 孝文 | 西原村役場 | ハイミドルの部 |
成年男子 | 〃 | 平井 正美 | 熊本県ボウリング連盟 | マスターズの部 |
成年女子 | 監督 | 藤田 千代美 | 自営 | |
成年女子 | 選手 | 福島 美帆 | 湧心館高校(定時制) | ユースの部 |
成年女子 | 〃 | 緒方 ともみ | 九州労働金庫 熊本西支店 | ミドルの部 |
成年女子 | 〃 | 平田 智恵子 | 熊本市競輪場 | ハイミドルの部 |
成年女子 | 〃 | 森_ 春美 | ダーナ保育園 | マスターズの部 |
■ゴ ル フ■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 監督 | 西島 幸二 | 自営 | |
成年男子 | 選手 | 笠 清也 | 自営 | |
成年男子 | 〃 | 山下 勇夫 | 有明広域行政事務組合消防本部 | |
成年男子 | 〃 | 山田 清人 | 自営 | |
成年女子 | 監督 | 犬童 アヤ子 | (株)興栄塗料機工 | |
成年女子 | 選手 | 松村 瞳 | 九州東海大学 | 学生 |
成年女子 | 〃 | 緒方 真由美 | 熊本県ゴルフ協会 | |
成年女子 | 〃 | 中川 紀子 | 自営 | |
少年男子 | 監督 | 伊東 龍志 | 広畑ゴルフクラブ | |
少年男子 | 選手 | 上村 雄基 | 九州学院高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 小杉 竜三 | 東海大学第二高等学校 | |
少年男子 | 〃 | 糸永 達司 | 北稜高等学校 | |
少年女子 | 監督 | 渡辺 大治 | 菊陽緑化興産株式会社 | |
少年女子 | 選手 | 井芹 美保子 | 東海大学第二高等学校 | |
少年女子 | 〃 | 笠 りつ子 | 東海大学第二高等学校 | |
少年女子 | 〃 | 青山 加織 | 東海大学第二高等学校 |
■ビーチバレー■ |
種別 | 区分 | 氏名 | 所属先 | 備考(種目等) |
成年男子 | 選手 | 小川 淳 | 松島商業高等学校 | |
成年男子 | 〃 | 浦部 真佳 | (株)あいであ |
熊本県選手団員数 | |||||||||||
種 別 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | 計 | ||||||
監督 | 選手 | 監督 | 選手 | 監督 | 選手 | 監督 | 選手 | 監督 | 選手 | 合計 | |
水泳(競泳) | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 27 | 30 |
水泳(飛込) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
サッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
ボート | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 27 | 34 |
セーリング | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
カヌー | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 |
ボウリング | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
ゴルフ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 |
ビーチバレー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小計 | 8 | 32 | 4 | 21 | 7 | 48 | 4 | 20 | 23 | 121 | 144 |
本部役員数 | 5 | ||||||||||
総 計 | 149 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民体育大会の成績や出場選手名簿、各種競技の結果等を掲載しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|