熊本県スポーツ協会

国体関連

2002年第57回国民体育大会

天皇杯・皇后杯 総合得点一覧

都道府県順
都道府県名 順位 男女総合(天皇杯) 都道府県名 順位 女子総合(皇后杯)
北海道 7 1596.5 北海道 14 652.5
青森 20 1005.5 青森 25 502.0
岩手 43 698.5 岩手 47 348.0
宮城 5 1682.5 宮城 3 870.0
秋田 24 929.0 秋田 33 459.5
山形 25 927.5 山形 24 503.5
福島 33 810.5 福島 35 437.5
茨城 29 863.0 茨城 34 452.5
栃木 37 757.5 栃木 39 398.0
群馬 17 1112.5 群馬 15 638.0
埼玉 2 2017.0 埼玉 8 765.5
千葉 12 1414.0 千葉 9 759.0
東京 1 2109.5 東京 1 959.0
神奈川 4 1699.0 神奈川 6 772.5
山梨 22 981.5 山梨 25 502.0
新潟 34 784.5 新潟 27 489.0
長野 15 1158.5 長野 23 504.5
富山 19 1082.0 富山 18 544.0
石川 23 948.0 石川 20 523.0
福井 44 692.0 福井 42 387.0
静岡 9 1536.0 静岡 13 669.0
愛知 3 1769.5 愛知 4 855.0
三重 45 691.5 三重 46 349.0
岐阜 28 869.5 岐阜 16 575.5
滋賀 30 854.5 滋賀 29 472.5
京都 8 1582.5 京都 11 740.5
大阪 6 1647.5 大阪 2 929.0
兵庫 14 1215.5 兵庫 5 805.5
奈良 35 772.0 奈良 28 475.0
和歌山 41 723.5 和歌山 45 379.5
鳥取 46 657.0 鳥取 37 407.5
島根 47 629.0 島根 41 390.0
岡山 18 1095.5 岡山 22 506.0
広島 16 1130.5 広島 21 517.5
山口 39 742.5 山口 38 403.0
香川 21 987.0 香川 19 533.0
徳島 40 732.5 徳島 44 381.5
愛媛 26 906.5 愛媛 17 562.5
高知 10 1498.5 高知 12 716.5
福岡 13 1274.0 福岡 10 750.5
佐賀 31 853.5 佐賀 30 470.5
長崎 38 755.5 長崎 36 412.0
熊本 11 1444.0 熊本 7 770.5
大分 32 843.5 大分 31 468.5
宮崎 36 758.5 宮崎 40 395.0
鹿児島 27 878.0 鹿児島 32 465.0
沖縄 42 707.0 沖縄 42 387.0
合計 50824.0 合計 26254.0

成 績 順
都道府県名 順位 男女総合(天皇杯) 都道府県名 順位 女子総合(皇后杯)
東京 1 2109.5 東京 1 959.0
埼玉 2 2017.0 大阪 2 929.0
愛知 3 1769.5 宮城 3 870.0
神奈川 4 1699.0 愛知 4 855.0
宮城 5 1682.5 兵庫 5 805.5
大阪 6 1647.5 神奈川 6 772.5
北海道 7 1596.5 熊本 7 770.5
京都 8 1582.5 埼玉 8 765.5
静岡 9 1536.0 千葉 9 759.0
高知 10 1498.5 福岡 10 750.5
熊本 11 1444.0 京都 11 740.5
千葉 12 1414.0 高知 12 716.5
福岡 13 1274.0 静岡 13 669.0
兵庫 14 1215.5 北海道 14 652.5
長野 15 1158.5 群馬 15 638.0
広島 16 1130.5 岐阜 16 575.5
群馬 17 1112.5 愛媛 17 562.5
岡山 18 1095.5 富山 18 544.0
富山 19 1082.0 香川 19 533.0
青森 20 1005.5 石川 20 523.0
香川 21 987.0 広島 21 517.5
山梨 22 981.5 岡山 22 506.0
石川 23 948.0 長野 23 504.5
秋田 24 929.0 山形 24 503.5
山形 25 927.5 青森 25 502.0
愛媛 26 906.5 山梨 25 502.0
鹿児島 27 878.0 新潟 27 489.0
岐阜 28 869.5 奈良 28 475.0
茨城 29 863.0 滋賀 29 472.5
滋賀 30 854.5 佐賀 30 470.5
佐賀 31 853.5 大分 31 468.5
大分 32 843.5 鹿児島 32 465.0
福島 33 810.5 秋田 33 459.5
新潟 34 784.5 茨城 34 452.5
奈良 35 772.0 福島 35 437.5
宮崎 36 758.5 長崎 36 412.0
栃木 37 757.5 鳥取 37 407.5
長崎 38 755.5 山口 38 403.0
山口 39 742.5 栃木 39 398.0
徳島 40 732.5 宮崎 40 395.0
和歌山 41 723.5 島根 41 390.0
沖縄 42 707.0 福井 42 387.0
岩手 43 698.5 沖縄 42 387.0
福井 44 692.0 徳島 44 381.5
三重 45 691.5 和歌山 45 379.5
鳥取 46 657.0 三重 46 349.0
島根 47 629.0 岩手 47 348.0
合計 50824.0 合計 26254.0

 

このページの先頭へ