■総 合 成 績■ |
種 別 得 点 | 男女総合成績 | 女子総合成績 | |||||||
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | 参加点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | |
総 合 | 254.5 | 213.0 | 320.0 | 131.5 | 400.0 | 11 | 1319.0 | 11 | 644.5 |
冬季大会 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 30.0 | 25 | 47.5 | 27 | 20.0 |
夏季大会 | 26.0 | 84.0 | 75.5 | 35.0 | 60.0 | 7 | 280.5 | 5 | 179.0 |
秋季大会 | 227.5 | 129.0 | 228.0 | 96.5 | 310.0 | 11 | 991.0 | 12 | 445.5 |
■入賞競技一覧■ |
男女総合成績(天皇杯得点) | 女子総合成績(皇后杯得点) | ||||
順 位 | 競 技 名 | 得 点 | 順 位 | 競 技 名 | 得 点 |
1位 | ゴ ル フ | 85.0 | 1位 | ゴ ル フ | 85.0 |
1位 | 相 撲 | 75.0 | 1位 | な ぎ な た | 80.0 |
1位 | な ぎ な た | 80.0 | 3位 | ハンドボール | 50.0 |
4位 | 卓 球 | 72.5 | 5位 | 卓 球 | 37.5 |
4位 | 弓 道 | 57.5 | 7位 | 弓 道 | 40.0 |
4位 | 銃 剣 道 | 45.0 | 8位 | テ ニ ス | 25.0 |
5位 | ウエイトリフティング | 67.0 | 8位 | バドミントン | 22.5 |
5位 | ハンドボール | 62.5 | |||
6位 | バドミントン | 70.0 | |||
7位 | アイスホッケー | 22.5 | |||
8位 | カ ヌ ー | 61.0 |
■入賞数一覧■ |
順位 | 冬季 | 夏季 | 秋季 | 団体競技 | 個人競技 | 計 | 合計 | ||||||||||
成年 | 少年 | 成年 | 少年 | 成年 | 少年 | ||||||||||||
団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||
1位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 |
2位 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 13 |
5位 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 21 |
6位 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 |
7位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
8位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 |
計 (昨年) |
1 | 2 | 5 | 20 | 21 | 46 | 8 | 6 | 8 | 5 | 20 | 9 | 34 | 5 | 43 (51) |
52 (65) |
95 (116) |
(1) | (0) | (7) | (19) | (32) | (57) | (10) | (11) | (9) | (10) | (23) | (7) | (36) | (10) | ||||
合計 (昨年) |
3 | 25 | 67 | 27 | 68 | ||||||||||||
(1) | (26) | (89) | (40) | (76) |
■新得点方式との比較■ (H15年度静岡国体より実施) |
男女総合成績(天皇杯得点) | 女子総合成績(皇后杯得点) | ||||||
現行得点方式 | 新得点方式 | 現行得点方式 | 新得点方式 | ||||
順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 |
11 位 | 1319.0 | 11位 | 1312.5 | 11位 | 644.5 | 13位 | 609.5 |
総得点 | 50820.0 | 総得点 | 52044.0 | 総得点 | 26110.0 | 総得点 | 26110.0 |