開会式 | 平成16年9月18日(土)10:00 | 阿蘇町農村公園「あびか」陸上競技場 ※荒天時 阿蘇町立体育館 |
閉会式 | 平成16年9月19日(日)15:00 | 阿蘇町立体育館 |
No. | 競 技 名 | 開始式 | 競技開始日時 | 会 場 | ||
18日(土) | 18日(土) | 19日(日) | ||||
1 | 陸上競技 | 12:45 | 9:00 | 阿蘇町農村公園「あぴか」陸上競技場 | ||
2 | 水泳 | 13:00 | 13:30 | 8:30 | アゼリア21 | |
3 | 軟式野球 | 9:00 | 8:30 | 一の宮町総合運動公園・西原村民グラウンド | ||
4 | ソフトボール | 9:00 高森山村 9:00 阿蘇町農村 |
10:00 | 9:00 | 男 | 高森町山村広場・高森町立高森中学校グラウンド・熊本県立高森高等学校野球場 |
女 | 阿蘇町農村公園「あぴか」多目的グラウンド |
|||||
5 | ソフトテニス | 10:30 | 11:00 | 9:00 | 熊本県民総合運動公園・パークドーム熊本 | |
6 | 卓球 | 13:00 | 13:30 | 9:00 | 小国ドーム | |
7 | バドミントン | 10:30 久木野中 |
11:00 | 9:00 | 男 | 久木野村立久木野中学校体育館 |
11:30 | 女 | 旧グリーンピア南阿蘇体育館 | ||||
8 | バレーボール | 12:30 各会場にて |
13:00 | 9:30 | 男 | 阿蘇町立体育館、阿蘇町立阿蘇中学校体育館 |
女 | 南小国町立市原小学校体育館、阿蘇町立阿蘇北中学校体育館 | |||||
9 | バスケットボール | 11:00 長陽中学校 |
10:00 | 9:00 | 男 | 長陽村立長陽中学校体育館(18、19日) |
NOK(株)体育館(18日) | ||||||
女 | 長陽村民体育館・九州東海大学阿蘇校舎体育館(18日) |
|||||
長陽村立長陽中学校体育館 | ||||||
10 | ハンドボール | 10:00 山鹿市総合 |
11:00 | 9:00 | 男 | 山鹿市総合体育館、鹿央町公民館 |
女 | オムロン鹿陽センター、山鹿市総合体育館 | |||||
11 | サッカー | 11:30 東亜建設 |
13:00 | 9:30 | 東亜建設サッカー場(波野村)、産山村運動広場 | |
12 | 柔道 | 19日(日)8:30 | 9:00 | 南小国町立りんどうヶ丘小学校体育館 | ||
13 | 剣道 | 19日(日)9:00 | 9:30 | 白水村民体育館 | ||
14 | 弓道 | 10:20 | 11:00 | 9:00 | 阿蘇町農村公園「あぴか」弓道場 |
|
15 | 相撲 | 19日(日)10:00 | 10:00 | 一の宮町立古城小学校相撲場 | ||
16 | 銃剣道 | 19日(日)9:30 | 10:00 | 熊本県立小国高等学校体育館 | ||
17 | 空手道 | 13:00 | 13:30 | 9:00 | 波野村民体育館 | |
18 | アーチェリー | 13:00 | 13:15 | 9:00 | 小国町山村林間広場 | |
19 | クレー射撃 | 8:00 | 8:00 | 前日の競技進行により決める | 熊本県総合射撃場 | |
20 | 馬術 | 12:30 | 13:00 | 8:30 | 熊本県立菊池農業高等学校馬術場 | |
21 | テニス | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 高森町民体育館・休暇村南阿蘇テニスコート | |
22 | ゲートボール | 12:30 | 13:00 | 9:00 | 男 | 蘇陽町そよ風パーク・芝生広場 |
女 | ||||||
23 | ボウリング | 14:30 | 15:00 | 9:00 | 菊陽ボウル | |
24 | グラウンド・ゴルフ | 13:30 | 14:00 | 9:30 | 阿蘇いこいの村 | |
25 | カヌー | 13:00 | 14:00 | 水俣川カヌー競技場(フラットウォーターレシング) | ||
19日(日) 9:00 |
9:30 | 球磨川特設カヌー競技場(ワイルドウォーター) | ||||
26 | ラグビーフットボール | 9月5日(日) 11:00 9月12日(日) 11:00 9月19日(日) 11:00 9月26日(日) 13:00 |
熊本県民総合運動公園ラグビー場 | |||
27 | ウエイトリフティング | 19日(日) 9:30 |
10:00 | 熊本県立八代農業高等学校 | ||
28 | ボクシング | 11:00 | 熊本県立農業高等学校 ボクシングジム | |||
29 | 登山 | 17:00 | 9:00 | 夜峰山一帯※(開始式 長陽小学校) | ||
30 | セーリング | 9月5日(日)9:00 | 宇土マリーナ | |||
31 | ゴルフ | 【グロス競技】 (一般男子) 北部地区大会 5月28日(金)玉名カントリークラブ 中部地区大会 5月28日(金)熊本南カントリークラブ 南部地区大会 5月28日(金)チサンカントリークラブ人吉 第一戦 6月9日(水)司ロイヤルゴルフクラブ 決 勝 6月22日(火)くまもと中央カントリークラブ (シニア) 第一戦 5月25日(火)熊本クラウンゴルフ倶楽部 決 勝 6月18日(金)阿蘇大津ゴルフクラブ (ミッドシニア・グランドシニア・一般女子・ジュニア男女・小学生) 第一戦 5月10日(月)高遊原カントリークラブ 決 勝 5月21日(金)八代ゴルフ倶楽部 |
||||
32 | 体操 | 10/17(日)13:00 | 10/17(日)13:30 | 熊本県立総合体育館 |
|